2004 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Луч-04 (2004)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Пионер 04 (2004)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Луч-04 (2004)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Жук Даниил | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Горбатюк Олег | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Петросов Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Абрамов-Черепанов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Щетинкин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Громов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ершов Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зайцев Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Тевченков Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Попов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Коженков Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Петунин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пионер 04 (2004)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Смирнов Игорь | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Варюхин Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Алексеев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Пискунов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Усталов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лукин Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Рысев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Деев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лебедев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Тарасов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























