2013 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волонихин Иван | 9 | 21:05 | 19.209 | 0 | 0 | 0 |
72 | Рюмшин Лука | 10 | 23:55 | 18.815 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Брагин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гвоздев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Елисеев Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Загоскин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Копейкин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Мозылев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Мосейчук Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Поштар Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
50 | Салов Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Такиуллин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Тарасов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чернов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шабалин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Щукин Демид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кривошеин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Палымов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бутырин Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Носков Роман | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Левин Артём | Нап | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
82 | Лобанов Алексей | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Тимофеев Михаил | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Булатов Егор | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | Тертычный Матвей | Нап | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
27 | Банаев Артем | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Вензик Александр | Нап | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Томилин Григорий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Соколов Яков | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Булатов Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Букин Артемий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Огородников Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Конев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
83 | Метелев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Кукушкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.