2013 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудаченко Дмитрий | 4 | 44:02 | 4.088 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Шутов Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Шмаков Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Луганский Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Неймышев Макар | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шишляев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ахматгалеев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пермяков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Гибадуллин Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ахунов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Зыков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Карнович Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мишарин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тараненко Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Тараненко Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рожкин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Миллер Никита | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Морозов Ярослав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Чесноков Аркадий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Никонцев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Чернов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Черемных Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асылов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Стахеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
81 | Вольфсон Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Бегеев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Жуков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Осьмак Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Фролов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бабин Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.