Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 21.12.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 28 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.12.2024 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 14.12.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 07.12.2024 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 01.12.2024 | Металлург-13 (2013) Кировград | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 9:5 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 30.11.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 30.11.2024 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Уральские Рыси-12 (2012) Реж | 1:16 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 24.11.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.11.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.11.2024 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 09.11.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 01.11.2024 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 27.10.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 26.10.2024 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 19.10.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 1:4 | 0 | 1 | 9 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.05.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Буран-13-2 (2013) Ревда | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 28.04.2024 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 26.04.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Металлург-13 (2013) Серов | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.04.2024 | Горняк-13 (2013) Кушва | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 24.04.2024 | Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург | Факел-12 (2012) Екатеринбург | 9:0 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 24.04.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 23.04.2024 | Факел-12 (2012) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург | 0:6 | 0 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 21.04.2024 | Металлург-13 (2013) Кировград | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 20.04.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 14.04.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 13.04.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 07.04.2024 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 3:0 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 06.04.2024 | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 31.03.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж | 5:10 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 23.03.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 17.03.2024 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 6:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.03.2024 | Святогор-13 (2013) Красноуральск | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.03.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 59 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 09.03.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 02.03.2024 | Металлург-13 (2013) Серов | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 24.02.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.02.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.02.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 11.02.2024 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 10.02.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13 (2013) Нижний Тагил | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 10.5 | 7.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 04.02.2024 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 9:7 | Главный | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.02.2024 | Буран-13-2 (2013) Ревда | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 27.01.2024 | Буран-13 (2013) Ревда | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 10:3 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 14.01.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Горняк-13 (2013) Кушва | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 12.01.2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 4:12 | Главный | 0 | 1 | 10.5 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.12.2023 | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 7.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 17.12.2023 | Святогор-12 (2012) Красноуральск | Факел-12 (2012) Екатеринбург | 5:2 | 0 | 1 | 7.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.12.2023 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.12.2023 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Хризотил-13 (2013) Асбест | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 02.12.2023 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 14:2 | Главный | 0 | 1 | 13.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 26.11.2023 | Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 10:0 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2023 | Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 18.11.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 12:7 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 4.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.11.2023 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 11.11.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.11.2023 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 29.10.2023 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Святогор-13 (2013) Красноуральск | 1:7 | Главный | 0 | 1 | 9 | 10.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. Первый дивизион | 2012 | 29.10.2023 | Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург | Факел-12 (2012) Екатеринбург | 8:2 | 0 | 1 | 12 | 7.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 28.10.2023 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Импульс-12 (2012) Талица | 2:0 | 1 | 0 | 12 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.10.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 10:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 21.10.2023 | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.10.2023 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Металлург-13 (2013) Кировград | 1:10 | Главный | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 14.10.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Буран-13 (2013) Ревда | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 9 | 16.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 08.10.2023 | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 10:0 | 0 | 1 | 9 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 07.10.2023 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.04.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 23.04.2023 | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | Факел-13 (2013) Екатеринбург | -:+ | Главный | 1 | 0 | 12 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.04.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 09.04.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.04.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.03.2023 | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 10.5 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 25.03.2023 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Факел-12 (2012) Екатеринбург | 0:5 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 26.02.2023 | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.02.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 05.02.2023 | Святогор-12 (2012) Красноуральск | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 9:0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 04.02.2023 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.12.2022 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 17.12.2022 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Олимпик-12 (2012) Сухой Лог | 4:12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 11.12.2022 | Кедр-12 (2012) Новоуральск | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 13:3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 19.11.2022 | Факел-12 (2012) Екатеринбург | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 14:1 | Главный | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 13.11.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 13.11.2022 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург | 0:5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 06.11.2022 | Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.11.2022 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | Факел-13 (2013) Екатеринбург | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 30.10.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2012 г.р. Второй дивизион | 2012 | 23.10.2022 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Святогор-12 (2012) Красноуральск | 1:12 | Главный | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.10.2022 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 15:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
0
68
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Матчи | 16 | 8 | 8 | 26 | 54.167 | 1 | 2 | 95 | 90 | 27 | 15 | 15 | 24 | 23 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2022/2023 | Факел-12-2 (2012) Екатеринбург | Матчи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Матчи | 21 | 9 | 12 | 19 | 45.238 | 2 | 0 | 132 | 124.5 | 24 | 35 | 28 | 37 | 31 | 35 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2023/2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Матчи | 23 | 5 | 18 | 11 | 23.913 | 2 | 1 | 161 | 162.5 | 25 | 45 | 30 | 40 | 25 | 52 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2024/2025 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Матчи | 7 | 3 | 4 | 6 | 42.857 | 0 | 3 | 46 | 27 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
