Сезон 2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2011 г.р. Второй дивизион
2011 г.р. Второй дивизион
Главный судья: Константин Усатов, Ярослав Тепикин
Буран-11 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Олимпик-11 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Буран-11 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Оконский Тимофей | 1 | 28:38 | 2.095 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Филиппович Дмитрий | 1 | 31:22 | 1.913 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Коровин Лев | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Катков Макар | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Калягин Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Шанауров Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Шведов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тимохин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Казиханов Шахбан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Блинов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Рябков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Андреев Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Крапивин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Антропов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Косых Демид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Девятов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Колтырин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Корягин Роберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поторочин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Тиханов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Рылькова Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Олимпик-11 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Широбоков Михаил | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Булдаков Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Стрельцов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Потапов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шляхтин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иванчак Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Чирков Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хусаинов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Буран-11 (2011)
Олимпик-11 (2011)
4
Голы в равных составах
2
4
Штрафные минуты
6
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.


























