Крапивин  Егор  Юрьевич

Крапивин

Егор Юрьевич

Дата рождения
22.09.2012
Амплуа
Защитник
Место рождения
Свердловская обл., г. Ревда
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 25.05.2024 Буран-12 (2012) Ревда Импульс-12 (2012) Талица 9:5841ЛЗК0001.5100000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 22.05.2024 Буран-11 (2011) Ревда Металлург-11 (2011) Серов 1:21843ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 15.05.2024 Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский Буран-12 (2012) Ревда 18:284ЗК0003200000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.05.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 31:184ЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.04.2024 Олимпик-11 (2011) Сухой Лог Буран-11 (2011) Ревда 1:684З1010000010000000000100
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 27.04.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Буран-12 (2012) Ревда 5:2841ПЗК0001.5100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 20.04.2024 Буран-12 (2012) Ревда Факел-12-2 (2012) Екатеринбург 3:7841ПЗК0004.5300000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.04.2024 Буран-11 (2011) Ревда Спутник-11 (2011) Нижний Тагил 4:12841ПЗК0002100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 13.04.2024 Хризотил-12 (2012) Асбест Буран-12 (2012) Ревда 15:3841ЛЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 31.03.2024 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма Буран-12 (2012) Ревда 8:1841ЛЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 30.03.2024 Металлург-11 (2011) Серов Буран-11 (2011) Ревда 19:4842ЛЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.03.2024 Буран-11 (2011) Ревда Олимпик-11 (2011) Сухой Лог 4:2843ЛЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 17.03.2024 Буран-11 (2011) Ревда Малахит-11 (2011) Сысерть 1:9843ЛЗ0002100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 10.03.2024 Буран-12 (2012) Ревда ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:5841ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 03.03.2024 Спутник-11 (2011) Нижний Тагил Буран-11 (2011) Ревда 9:2843ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.02.2024 Буран-11 (2011) Ревда Факел-11 (2011) Екатеринбург 0:18843ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 03.02.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 6:421ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 28.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:4 (бул)841ПЗК0000000000000000000100000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 27.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 5:3841ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.01.2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Буран-11 (2011) Ревда 9:0843ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.12.2023 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 2:1 (бул)84ЗК0001.5100000000000000100000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Хризотил-12 (2012) Асбест 1:6841ПЗК0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 02.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 5:4 (бул)841ПЗ0000000000000000000100000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.11.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 9:1841ЛЗА0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 19.11.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Буран-11 (2011) Ревда 9:5843ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.10.2023 Импульс-12 (2012) Талица Буран-12 (2012) Ревда 2:3841ПЗА0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.10.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 5:1841ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.02.2023 Буран-12 (2012) Ревда Фотон-12 (2012) Екатеринбург 19:084З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.02.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда -:+84З0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 29.01.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 1:184З0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 14.01.2023 Буран-12 (2012) Ревда Дельфин-12 (2012) Арамиль 10:3841ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 11.01.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда 5:684З0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 3:2841ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.01.2023 Фотон-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 7:4841ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 25.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 0:2841ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.12.2022 Дельфин-12 (2012) Арамиль Буран-12 (2012) Ревда 2:9841ЛЗ1012100010000000000010
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 04.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:584З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 30.01.2022 Дельфин-11 (2011) Арамиль Буран-11 (2011) Ревда 12:147З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 27.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 23:047З1120000010000000001000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 23.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Металлург-11 (2011) Двуреченск 2:647З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 21.01.2022 Луч-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:447З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 16.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Фотон-11 (2011) Екатеринбург 16:247З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 15.01.2022 Эксперимент-11 (2011) с.Патруши Буран-11 (2011) Ревда 8:047З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 09.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный 4:1547З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 05.01.2022 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 0:1047З0002100000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 03.01.2022 Буран-11 (2011) Ревда Дельфин-11 (2011) Арамиль 2:1747З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 29.12.2021 Металлург-11 (2011) Двуреченск Буран-11 (2011) Ревда 3:247З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 26.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Луч-11 (2011) Екатеринбург 5:747З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 19.12.2021 Фотон-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 1:1047З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 12.12.2021 ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный Буран-11 (2011) Ревда 14:247З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. Дивизион Центр 2011 04.12.2021 Буран-11 (2011) Ревда Эксперимент-11 (2011) с.Патруши 4:847З0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2021
04.12.20210
12.12.20210
19.12.20210
26.12.20210
29.12.20210
2022
03.01.20220
05.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
16.01.20220
21.01.20220
23.01.20220
27.01.20222
30.01.20222
04.12.20222
10.12.20223
25.12.20223
2023
05.01.20233
08.01.20233
11.01.20233
14.01.20233
29.01.20233
05.02.20233
10.02.20233
06.10.20233
21.10.20233
19.11.20233
26.11.20233
02.12.20233
06.12.20233
16.12.20233
2024
14.01.20243
27.01.20243
28.01.20243
03.02.20243
04.02.20243
03.03.20243
10.03.20243
17.03.20243
24.03.20243
30.03.20243
31.03.20243
13.04.20243
14.04.20243
20.04.20243
27.04.20243
29.04.20244
12.05.20244
15.05.20244
22.05.20244
25.05.20244

График забитых голов

0 3
2021
04.12.20210
12.12.20210
19.12.20210
26.12.20210
29.12.20210
2022
03.01.20220
05.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
16.01.20220
21.01.20220
23.01.20220
27.01.20221
30.01.20221
04.12.20221
10.12.20222
25.12.20222
2023
05.01.20232
08.01.20232
11.01.20232
14.01.20232
29.01.20232
05.02.20232
10.02.20232
06.10.20232
21.10.20232
19.11.20232
26.11.20232
02.12.20232
06.12.20232
16.12.20232
2024
14.01.20242
27.01.20242
28.01.20242
03.02.20242
04.02.20242
03.03.20242
10.03.20242
17.03.20242
24.03.20242
30.03.20242
31.03.20242
13.04.20242
14.04.20242
20.04.20242
27.04.20242
29.04.20243
12.05.20243
15.05.20243
22.05.20243
25.05.20243

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Буран-11 (2011) Ревда Матчи 141120.0710.143420001000000000001000
2022/2023 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 101010.10.1840001000000000000010
2023/2024 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 160000012800000000000000300000
2023/2024 Буран-11 (2011) Ревда Матчи 111010.0910.091420001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 242130.0830.1251260002000000000001010
Первенство Области среди ДЮСШ 271010.0370.037161000010000000000300100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.