2010 г.р. Второй дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2022/2023. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Сушков Дмитрий | 2 | 12:27 | 9.639 | 0 | 0 | 0 |
36 | Кошелев Макар | 0 | 47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Зарипов Марк | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Сосновских Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Толстухин Димитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Усольцев Макар | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сабиров Семен | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чеботков Савелий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Синюгин Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Еремин Григорий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ряпусов Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Бехтерев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дегтярев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мухин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Насыбуллин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сутормин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мельников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тетерин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Чеботков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Чернев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Зиганшин Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Язвенко Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Русских Семён | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Хайлютдинов Тимофей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Патеев Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Бельков Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Патеев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Симанов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Харитонов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Буйнов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Уторов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Поздеев Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Красногоров Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Федотов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Чухарев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Путилов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Панцырев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Светлик Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Коваленко Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Андрюков Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.