2013 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2021/2022. Кубок Федерации хоккея Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2023/2024. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Носков Роман | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Вензик Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Лежнин Иван | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Жуков Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Никонцев Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чудинов Марсель | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Уваров Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
37 | Матвеев Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асылов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Харисов Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Букин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Вольфсон Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Бегеев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Осьмак Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бабин Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Стефаненко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Севастьянов Максим | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Копейкин Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Бабинов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Тутубалин Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Елисеев Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Мозылев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Поштар Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Салов Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Такиуллин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чернов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шабалин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кривошеин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бутырин Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кузнецов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Скопин Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Шиляев Мелентий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Шамсутдинов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Малахов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
74 | Рукавишников Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.