2011 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Лемтюгин Степан | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Бородулин Константин | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Тараторин Святослав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Свяжин Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Царев Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кулаков Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Шаргунов Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Быков Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Старцев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Букин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шишадский Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Косарев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Медведев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Немчинский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Лузин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Морозов Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Сергеев Владимир | 4 | 59:06 | 4.061 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Власов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Алехин Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
17 | Носов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Аламов Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ротарь Семён | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Яковлев Захар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Киселев Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Бутко Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Жидков Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тюменцев Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Усенко Святослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Никольников Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Рожин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Тиунов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кобзев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мироев Демис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кухмаков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Гвоздев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Станкус Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Юрьев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.