2011-2012 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2022/2023. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба"
2021/2022. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова
Луч-11 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Дельфин-11 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Луч-11 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Акшумов Артемий | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кузнецов Кирилл | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Богомолов Игнат | Защ | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Кузьмин Сергей | Нап | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Реутов Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Шимолин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Калимуллин Родион | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Шерстнев Юрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Захваткин Илья | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зайцев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Стариков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Дейнеко Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Смышляев Глеб | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Савельев Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Востряков Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Шипицын Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Монин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рыжков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Возчиков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Петров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Стариков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кузнецов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дельфин-11 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чушев Сергей | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Конойко Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Булатов Степан | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Разбойкин Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Мурашов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дятлов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Щелканов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мокин Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Непеин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Боталов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Клабуков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.





























