Луч-11 (2011) Екатеринбург
Клуб: МБУ ДО "Детско-юношеский центр "Калейдоскоп". ДХК "ЛУЧ" г.Екатеринбург
ID команды: 406
Сезон
Тренерский состав
Вратари
24.12.2011
28.02.2012
Защитники
09.08.2011
14.08.2012
28.03.2011
24.08.2011
29.04.2012
Нападающие
01.01.2011
19.09.2011
28.09.2013
04.03.2011
19.03.2013
15.10.2013
29.08.2012
16.11.2011
01.09.2012
22.05.2013
31.05.2011
08.04.2011
02.06.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Акшумов Артемий | 24.12.2011 | Вратарь | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 14.11.2023 | |||
2 | Кузнецов Кирилл | 28.02.2012 | Вратарь | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
71 | Дейнеко Андрей | 09.08.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
14 | Захваткин Илья | 14.08.2012 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
28 | Росляк Артем | 28.03.2011 | Защитник | Левый | г. Озёрск, Челябинская область | 3юн | ДЮСШ 19 | Чумачек Г.Г. | 14.11.2023 | |||
22 | Смышляев Глеб | 24.08.2011 | Защитник | Правый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
55 | Шилов Владимир | 29.04.2012 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
30 | Багуцкий Ян | 01.01.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | ||||
91 | Возчиков Тимофей | 19.09.2011 | Нападающий | Левый | г.Каменск-Уральский, Свердловская область | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
75 | Гайсин Захар | 28.09.2013 | Нападающий | Левый | 23.11.2023 | |||||||
18 | Криворотов Роман | 04.03.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
49 | Ничков Владислав | 19.03.2013 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 2юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
25 | Петров Константин | 15.10.2013 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 2юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
8 | Рыжков Иван | 29.08.2012 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 2юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
13 | Савельев Тимофей | 16.11.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
15 | Складнев Кирилл | 01.09.2012 | Нападающий | Левый | г.Новоуральск, Свердловская область | 2юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
21 | Стариков Арсений | 22.05.2013 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 2юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
31 | Стариков Иван | 31.05.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 | |||
80 | Тагиров Амир | 08.04.2011 | Нападающий | Левый | 19.12.2023 | |||||||
11 | Фарафонов Андрей | 02.06.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 3юн | ЛУЧ | Бессонов Е.Г. | 14.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фарафонов Андрей | Нап | 5 | 18 | 11 | 29 | 3.6 | 5.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
Возчиков Тимофей | Нап | 6 | 10 | 11 | 21 | 1.67 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Криворотов Роман | Нап | 6 | 10 | 7 | 17 | 1.67 | 2.83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
Петров Константин | Нап | 5 | 7 | 8 | 15 | 1.4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Смышляев Глеб | Защ | 4 | 1 | 12 | 13 | 0.25 | 3.25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рыжков Иван | Нап | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Стариков Арсений | Нап | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тагиров Амир | Нап | 3 | 5 | 2 | 7 | 1.67 | 2.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Дейнеко Андрей | Защ | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ничков Владислав | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Савельев Тимофей | Нап | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Складнев Кирилл | Нап | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Захваткин Илья | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шилов Владимир | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Росляк Артем | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Багуцкий Ян | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стариков Иван | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гайсин Захар | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Кирилл | 4 | 2 | 1 | 8 | 172:57 | 2.775 | 42:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акшумов Артемий | 5 | 2 | 1 | 10 | 187:03 | 3.208 | 78:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |