Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Восток
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2019/2020. Золотая Шайба Свердловская область
Стальные Журавли-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Уралец-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Стальные Журавли-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Плугатырев Егор | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Гавришко Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Пиядин Артур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Узких Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Долгополов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Галицкая Виктория | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Клепиков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сабанин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Яценко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дягилев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Соколов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уралец-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Газизов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ворончихин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Бобров Александр | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Онищенко Даниил | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Соколов Иван | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Уторов Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Шамшурин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ляхов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Удачин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Брюханов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Федоров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Буйнов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Григорьев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Квачев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Минеев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пермяков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Поздеев Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чухарев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Панцырев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Светлик Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Толкачёв Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.























