Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Восток
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Золотая Шайба Свердловская область
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
22 | Газизов Максим | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ворончихин Евгений | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Чухарев Владимир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Бобров Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Соколов Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | Шамшурин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Брюханов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Федоров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ситников Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Григорьев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Квачев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Корелин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ляхов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Вахитов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высоцкий Глеб | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Жиляков Кирилл | Защ | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 |
33 | Захаров Матвей | Нап | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Мужев Семён | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Яценко Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Боровиков Тимофей | Защ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
15 | Томилов Константин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Узких Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пиядин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гавришко Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Галицкая Виктория | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пономарёв Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.