Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Дягилев Павел Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 68 7 75 5.67 6.25 9 12 2 1 19 0 1 67 4 6 1 6 1 0 1 0 0 33 27 8
Ершов Александр Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 36 18 54 3.27 4.91 9 9 2 1 9 3 0 33 2 2 2 0 0 0 0 0 0 16 15 5
Онищенко Даниил Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 31 15 46 2.82 4.18 11 11 5 3 6 4 2 25 2 6 0 3 0 0 0 0 0 16 12 3
Шамшурин Андрей Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 19 22 41 1.73 3.73 4 11 5 3 2 0 0 19 1 3 0 1 0 0 0 0 0 13 4 2
Демин Захар Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 36 1 37 3.27 3.36 6 6 2 1 8 0 0 36 3 2 1 1 0 0 2 0 0 17 17 2
Бараник Роман Нап Урал-10 Ирбит 12 24 8 32 2 2.67 7 7 0 0 4 1 0 23 4 7 0 6 0 0 1 0 0 11 12 1
Чухарев Владимир Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 20 9 29 1.82 2.64 4 6 2 1 4 0 0 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 9 1
Яценко Тимофей Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 17 6 23 1.42 1.92 3 6 9 5 2 0 0 17 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 2
Величинских Андрей Нап Урал-10 Ирбит 12 9 13 22 0.75 1.83 2 4 0 0 0 0 0 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 3 2
Клепиков Матвей Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 13 8 21 1.08 1.75 3 5 11 6 1 0 0 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5 2
Бояркин Матвей Нап Урал-10 Ирбит 12 11 7 18 0.92 1.5 2 4 2 1 1 0 0 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 7 0
Диденко Артём Нап Урал-10 Ирбит 12 15 2 17 1.25 1.42 6 7 7 4 1 0 0 15 3 2 2 1 0 0 0 0 0 9 5 1
Медведев Евгений Нап Дельта-10 пгт. Пышма 11 14 3 17 1.27 1.55 6 7 0 0 2 2 0 12 1 4 1 3 0 0 0 0 0 9 4 1
Поздеев Мирон Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 9 8 17 0.82 1.55 2 2 2 1 1 0 0 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1
Толкачёв Андрей Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 11 5 16 1 1.45 2 2 2 1 2 0 0 11 3 2 0 1 0 0 0 0 0 9 2 0
Култышев Игорь Защ 12 10 5 15 0.83 1.25 3 3 6 3 1 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 0
Каримов Дамир Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 12 1 13 1.09 1.18 2 2 14 8 3 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 9 0
Айткужинов Султан Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 11 6 6 12 0.55 1.09 2 2 12 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Еремин Роман Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 11 0 11 1 1 2 2 4 2 3 0 0 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 1
Пермяков Иван Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 3 7 10 0.27 0.91 2 3 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Галицкая Виктория Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 11 2 8 10 0.18 0.91 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Панцырев Владимир Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 5 4 9 0.45 0.82 1 3 4 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Чистополов Данил Защ Дельта-10 пгт. Пышма 11 4 5 9 0.36 0.82 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Соколов Ярослав Защ Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 3 6 9 0.25 0.75 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Мироев Демис Нап Импульс-10 Талица 8 8 0 8 1 1 3 3 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Фокин Лев Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 7 1 8 0.64 0.73 1 2 3 2 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1
Пырин Михаил Защ Урал-10 Ирбит 10 7 0 7 0.7 0.7 1 1 12 6 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 1
Фомин Матвей Защ Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 7 0 7 0.64 0.64 1 1 8 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Барняков Тимофей Нап Дельта-10 пгт. Пышма 10 5 1 6 0.5 0.6 3 3 4 2 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 1 1
Глухих Егор Защ Урал-10 Ирбит 12 5 1 6 0.42 0.5 2 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Сабанин Егор Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 10 3 3 6 0.3 0.6 3 3 6 3 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
Красногоров Роман Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 11 1 5 6 0.09 0.55 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рубцов Кирилл Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 5 0 5 0.45 0.45 1 1 6 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Долгополов Николай Нап Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 3 2 5 0.25 0.42 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Буйнов Иван Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 11 1 4 5 0.09 0.45 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ведерников Илья Защ Импульс-10 Талица 8 4 0 4 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Старыгин Василий Нап Импульс-10 Талица 8 4 0 4 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Федотов Данил Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 10 2 2 4 0.2 0.4 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Богатырев Вячеслав Нап Дельта-10 пгт. Пышма 7 3 0 3 0.43 0.43 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сидоров Александр Нап Дельта-10 пгт. Пышма 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Головин Олег Защ Дельта-10 пгт. Пышма 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Долгополов Данил Нап Дельта-10 пгт. Пышма 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жданов Иван Защ Стальные Журавли-10 с.Байкалово 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Столштейн Илья Защ Дельта-10 пгт. Пышма 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Новожилов Николай Защ Урал-10 Ирбит 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бушмелёв Иван Нап Урал-10 Ирбит 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зырянов Александр Нап Урал-10 Ирбит 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярмошевич Иван Нап Олимпик-10 Сухой Лог 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лапин Кирилл Нап Дельта-10 пгт. Пышма 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сизиков Макар Нап Импульс-10 Талица 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Шаматов Данил Нап Олимпик-10 Сухой Лог 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пряхин Алексей Защ Дельта-10 пгт. Пышма 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Богатырев Илья Нап Дельта-10 пгт. Пышма 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Николаев Денис Защ Олимпик-10 Сухой Лог 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коптелов Кирилл Защ Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Генов Иван Нап Импульс-10 Талица 7 0 1 1 0 0.14 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Роман Защ Урал-10 Ирбит 10 0 1 1 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Сергей Нап Урал-10 Ирбит 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Никита Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 0 1 1 0 0.09 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабинов Матвей Нап Дельта-10 пгт. Пышма 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гавришко Кирилл Защ Стальные Журавли-10 с.Байкалово 12 0 1 1 0 0.08 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Андрей Защ Импульс-10 Талица 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крицкий Михаил Нап Олимпик-10 Сухой Лог 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Светлик Елизавета Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабанов Александр Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудринских Матвей Защ Дельта-10 пгт. Пышма 10 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глухов Кирилл Защ Дельта-10 пгт. Пышма 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кайгородов Денис Защ Импульс-10 Талица 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булдаков Макар Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмаков Матвей Нап Олимпик-10 Сухой Лог 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Тимур Защ Олимпик-10 Сухой Лог 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабинов Арсений Защ Дельта-10 пгт. Пышма 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилов Арсений Нап Уралец-10 Каменск-Уральский 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булдаков Максим Защ Олимпик-10 Сухой Лог 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левенских Даниил Нап Олимпик-10 Сухой Лог 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрельцов Роман Нап Олимпик-10 Сухой Лог 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поткин Кирилл Нап Импульс-10 Талица 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покатило Тимур Защ Урал-10 Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайдук Елизавета Защ Урал-10 Ирбит 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиляков Савелий Защ Стальные Журавли-10 с.Байкалово 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огородников Глеб Защ Олимпик-10 Сухой Лог 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Артём Нап Урал-10 Ирбит 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириенко Георгий Нап Импульс-10 Талица 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брянцев Арсений Защ Урал-10 Ирбит 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носов Константин Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокшаров Александр Защ Стальные Журавли-10 с.Байкалово 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удачин Дмитрий Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воложанин Роман Защ Импульс-10 Талица 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сивков Андрей Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Сергей Нап Импульс-10 Талица 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костылев Александр Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Левенских Матвей Нап Олимпик-10 Сухой Лог 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Борис Защ Импульс-10 Талица 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорьева Валерия Нап Олимпик-10 Сухой Лог 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокин Денис Нап Олимпик-10 Сухой Лог 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Веревкин Артем Защ Олимпик-10 Сухой Лог 9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якушев Тихон Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рохин Егор Защ Урал-10 Ирбит 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Илья Защ Уралец-10 Каменск-Уральский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меньшенин Данил Нап Дельта-10 пгт. Пышма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистяков Андрей Защ Дельта-10 пгт. Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шляхтин Сергей Нап Олимпик-10 Сухой Лог 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелев Максим Нап Импульс-10 Талица 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Царевский Матвей Нап Урал-10 Ирбит 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогожников Федор Нап Олимпик-10 Сухой Лог 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибадуллин Салават Защ Олимпик-10 Сухой Лог 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стефанов Иван Защ Дельта-10 пгт. Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дебелых Денис Нап Медведи-10 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шумихин Тимофей Защ Олимпик-10 Сухой Лог 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клещев Вадим Нап Дельта-10 пгт. Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру