Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/46мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труфанов Станислав | Нап | Уралшина Екатеринбург | 15 | 22 | 13 | 35 | 1.47 | 2.33 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
Королев Денис | Нап | Трубпром Первоуральск | 14 | 19 | 15 | 34 | 1.36 | 2.43 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
Крапивин Дмитрий | Нап | Трубпром Первоуральск | 16 | 15 | 13 | 28 | 0.94 | 1.75 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
Лагункин Андрей | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 15 | 14 | 13 | 27 | 0.93 | 1.8 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Романов Максим | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 13 | 12 | 13 | 25 | 0.92 | 1.92 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Бахарев Александр | Нап | Уралшина Екатеринбург | 15 | 10 | 15 | 25 | 0.67 | 1.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Свяжин Виталий | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 16 | 12 | 12 | 24 | 0.75 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Гапонов Александр | Нап | Уралшина Екатеринбург | 16 | 8 | 16 | 24 | 0.5 | 1.5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Коротаев Евгений | Нап | Горняк Кушва | 15 | 11 | 12 | 23 | 0.73 | 1.53 | 3 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
Сайфутдинов Рамиль | Нап | Горняк Кушва | 16 | 9 | 14 | 23 | 0.56 | 1.44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Барышев Никита | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 16 | 11 | 11 | 22 | 0.69 | 1.38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Казаков Даниил | Нап | Горняк Кушва | 16 | 11 | 9 | 20 | 0.69 | 1.25 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Ильин Даниил | Нап | Уралшина Екатеринбург | 13 | 7 | 10 | 17 | 0.54 | 1.31 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Шаламов Вадим | Нап | СУМЗ Ревда | 12 | 6 | 11 | 17 | 0.5 | 1.42 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Берсенев Андрей | Нап | Уралшина Екатеринбург | 15 | 7 | 9 | 16 | 0.47 | 1.07 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Скумбин Иван | Защ | Горняк Кушва | 14 | 8 | 7 | 15 | 0.57 | 1.07 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Асеев Олег | Нап | Титан Екатеринбург | 16 | 5 | 10 | 15 | 0.31 | 0.94 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Котельников Дмитрий | Нап | Сафьяновская медь Реж | 15 | 11 | 3 | 14 | 0.73 | 0.93 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Корелин Михаил | Защ | Уралшина Екатеринбург | 14 | 6 | 8 | 14 | 0.43 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Крупица Дмитрий | Нап | Горняк Кушва | 15 | 7 | 6 | 13 | 0.47 | 0.87 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Комаров Никита | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 14 | 6 | 7 | 13 | 0.43 | 0.93 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Сыропятов Евгений | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 16 | 6 | 7 | 13 | 0.38 | 0.81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Сорокин Дмитрий | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.21 | 0.93 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Пономарев Василий | Нап | Уралшина Екатеринбург | 16 | 6 | 6 | 12 | 0.38 | 0.75 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Николаев Денис | Нап | Титан Екатеринбург | 15 | 9 | 2 | 11 | 0.6 | 0.73 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Маслов Игорь | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.4 | 0.73 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Сизонов Евгений | Нап | Святогор Красноуральск | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.27 | 0.73 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Елсаков Вадим | Нап | Титан Екатеринбург | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.38 | 0.77 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Травкин Илья | Нап | Титан Екатеринбург | 9 | 4 | 6 | 10 | 0.44 | 1.11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Белоногов Егор | Защ | Уралшина Екатеринбург | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.15 | 0.77 | 1 | 5 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нуртдинов Андрей | Нап | СУМЗ Ревда | 15 | 7 | 2 | 9 | 0.47 | 0.6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Липский Глеб | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 16 | 7 | 2 | 9 | 0.44 | 0.56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Тынтеров Роман | Нап | Трубпром Первоуральск | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.63 | 1.13 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Баталов Александр | Защ | Святогор Красноуральск | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Кузнецов Александр | Нап | Горняк Кушва | 15 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 0.6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Корюков Евгений | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 0.82 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Пупышев Степан | Защ | КУМЗ Каменск-Уральский | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.25 | 0.56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Козицин Сергей | Нап | Святогор Красноуральск | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 0.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Калистратов Николай | Нап | Сафьяновская медь Реж | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.56 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Микишев Алексей | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.13 | 0.6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Горбунов Андрей | Защ | Святогор Красноуральск | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.2 | 0.53 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Тютяев Алексей | Нап | Титан Екатеринбург | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Костин Иван | Защ | 8 | 1 | 7 | 8 | 0.13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ахмадуллин Марат | Нап | Горняк Кушва | 15 | 1 | 7 | 8 | 0.07 | 0.53 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кодин Алексей | Нап | Уралшина Екатеринбург | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Шарапов Вадим | Нап | Титан Екатеринбург | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.46 | 0.54 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Захаров Михаил | Защ | Святогор Красноуральск | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.36 | 0.5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Резвых Сергей | Нап | Святогор Красноуральск | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Бунин Сергей | Нап | Сафьяновская медь Реж | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 0.64 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мохов Юрий | Нап | Святогор Красноуральск | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.15 | 0.54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Воронов Максим | Нап | СУМЗ Ревда | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Суслов Данил | Нап | СУМЗ Ревда | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Мучераев Сергей | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Иванников Николай | Нап | Трубпром Первоуральск | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Белоусов Вадим | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0.55 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Савелков Егор | Защ | КУМЗ Каменск-Уральский | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Шайкин Павел | Защ | Титан Екатеринбург | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.23 | 0.46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ржавитин Артемий | Защ | СУМЗ Ревда | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.23 | 0.46 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Гетте Максим | Защ | Уралшина Екатеринбург | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 0.63 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Лутков Михаил | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Дрыгин Иван | Нап | СУМЗ Ревда | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Игошев Дмитрий | Нап | Горняк Кушва | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Трефилов Сергей | Нап | КУМЗ Каменск-Уральский | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Пинаев Даниил | Защ | Сафьяновская медь Реж | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 0.31 | 1 | 1 | 32 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Крюков Дмитрий | Нап | Уралшина Екатеринбург | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Пузанков Александр | Нап | СУМЗ Ревда | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Долганов Андрей | Защ | Титан Екатеринбург | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Алексейкин Сергей | Защ | Трубпром Первоуральск | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 2 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Галанин Игнат | Нап | Святогор Красноуральск | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 0.56 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Луконин Иван | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Махонин Евгений | Защ | Святогор Красноуральск | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Кравцов Сергей | Защ | Горняк Кушва | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 0.44 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Кузнецов Олег | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 0.25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Слесарев Александр | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 0.25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Бухнер Александр | Нап | Сафьяновская медь Реж | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Романов Георгий | Нап | Титан Екатеринбург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Миникаев Руслан | Нап | Титан Екатеринбург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Банных Иван | Защ | Титан Екатеринбург | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ганичев Никита | Нап | Уралшина Екатеринбург | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.29 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Худяков Павел | Нап | Сафьяновская медь Реж | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 0.27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тесленко Андрей | Защ | Уралшина Екатеринбург | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зыков Антон | Нап | Трубпром Первоуральск | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Рухлядев Михаил | Нап | Святогор Красноуральск | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Рапопорт Леонид | Нап | Титан Екатеринбург | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Койнов Александр | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Теребилкин Максим | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мукаев Антон | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Сухорослов Андрей | Нап | Трубпром Первоуральск | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иванов Павел | Нап | Титан Екатеринбург | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Волков Александр | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мосеев Николай | Защ | Белоярская АЭС Заречный | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марценкевич Егор | Нап | Белоярская АЭС Заречный | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мантуров Константин | Нап | Сафьяновская медь Реж | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Андрей | Защ | КУМЗ Каменск-Уральский | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
