Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зинатуллин Ринат | Авто-Верхняя Пышма-12-2 Верхняя Пышма | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мекшун Богослав | Факел-12 Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 0 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филатов Марк | ДЮСШ №19-12 Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:35 | 0 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шолохов Тимофей | Авто-Верхняя Пышма-12-2 Верхняя Пышма | 11 | 5 | 2 | 10 | 255:18 | 1.763 | 78:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Савелий | Святогор-12 Красноуральск | 9 | 5 | 1 | 15 | 306:36 | 2.202 | 38:23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75 | 0 | |
Корепанов Матвей | Святогор-12 Красноуральск | 9 | 7 | 0 | 17 | 323:24 | 2.365 | 60:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
Яранцев Егор | Факел-12 Екатеринбург | 14 | 8 | 6 | 39 | 609:33 | 2.879 | 77:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 58.333 | 1 | |
Суханов Александр | Авто-Верхняя Пышма-12-2 Верхняя Пышма | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:00 | 3 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Широбоков Михаил | Олимпик-12 Сухой Лог | 14 | 10 | 4 | 47 | 630:00 | 3.357 | 63:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
Мамаев Ярослав | Уралец-12 Каменск-Уральский | 12 | 5 | 6 | 37 | 486:06 | 3.425 | 71:39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 57.143 | 1 | |
Мохов Роман | Авто-Верхняя Пышма-12-2 Верхняя Пышма | 13 | 4 | 2 | 22 | 283:54 | 3.487 | 62:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прокопьев Евгений | ДЮСШ №19-12 Екатеринбург | 14 | 2 | 7 | 37 | 393:28 | 4.232 | 65:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.143 | 0 | |
Горбачев Кирилл | Кедр-12 Новоуральск | 14 | 6 | 6 | 50 | 509:24 | 4.417 | 34:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Максим | ДЮСШ №19-12 Екатеринбург | 12 | 1 | 3 | 25 | 233:57 | 4.809 | 47:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полуяхтов Илларион | Уралец-12 Каменск-Уральский | 4 | 0 | 2 | 19 | 143:54 | 5.942 | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Василенко Игорь | Кедр-12 Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 13 | 82:11 | 7.118 | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баталов Марк | Кедр-12 Новоуральск | 4 | 0 | 1 | 6 | 36:28 | 7.404 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Славнов Александр | Факел-12-2 Екатеринбург | 14 | 0 | 10 | 103 | 531:48 | 8.716 | 23:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов