
Тренерский состав
Вратари
25.02.2012
19.05.2013
Защитники
28.11.2012
20.07.2010
14.10.2012
18.05.2013
16.09.2013
05.08.2011
23.01.2012
Нападающие
21.07.2012
20.05.2012
25.01.2012
24.09.2013
05.03.2013
12.11.2013
05.12.2013
15.01.2013
11.06.2013
03.04.2013
31.12.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Корепанов Матвей | 25.02.2012 | Вратарь | Красноуральск | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | ||||
| 19 | Кузнецов Савелий | 19.05.2013 | Вратарь | Екатеринбург | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 7 | Бухтояров Арсений | 28.11.2012 | Защитник | Левый | Красноуральск | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||
| 20 | Дущенкова Варвара | 20.07.2010 | Защитник | Левый | Нижняя Тура | МАУ ДС "Молодость" | 27.09.2022 | |||||
| 14 | Кислицин Алексей | 14.10.2012 | Защитник | Качканар | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | ||||
| 28 | Колесов Иван | 18.05.2013 | Защитник | Красноуральск | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 21 | Комбаров Данил | 16.09.2013 | Защитник | Нижний Тагил | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 55 | Кудрявцева София | 05.08.2011 | Защитник | Левый | г. Красноуральск | МАУ ДС "Молодость" | Закиев В.М. | 27.09.2022 | ||||
| 12 | Тутубалин Ефим | 23.01.2012 | Защитник | Нижняя Тура | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | ||||
| 10 | Архипов Владимир | 21.07.2012 | Нападающий | Красноуральск | МАУ ДС "Молодость" | 27.09.2022 | ||||||
| 9 | Бабихин Роман | 20.05.2012 | Нападающий | Екатеринбург | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | ||||
| 99 | Баглаев Федор | 25.01.2012 | Нападающий | Нижний Тагил | 3юн | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | ||||
| 6 | Гуляев Дмитрий | 24.09.2013 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | ВМБОУ ДОД "ДЮСШ" | Закиев В.М. | 27.09.2022 | ||||
| 17 | Демченко Наир | 05.03.2013 | Нападающий | Левый | г.Красноуральск | ВМБОУ ДОД "ДЮСШ" | 27.09.2022 | |||||
| 8 | Коблов Владимир | 12.11.2013 | Нападающий | Екатеринбург | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 25 | Колесов Дмитрий | 05.12.2013 | Нападающий | Красноуральск | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 36 | Кострюков Николай | 15.01.2013 | Нападающий | Нижний Тагил | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д,А. | 27.09.2022 | |||||
| 74 | Кудинов Андрей | 11.06.2013 | Нападающий | Красноуральск | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 | |||||
| 87 | Кудрявцев Марк | 03.04.2013 | Нападающий | Левый | г.Красноуральск | ВМБОУ ДОД "ДЮСШ" | Закиев В.М. | 27.09.2022 | ||||
| 13 | Суслов Семен | 31.12.2013 | Нападающий | Нижний Тагил | МАУ ДС "Молодость" | Синяков Д.А. | 27.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кострюков Николай | Нап | 14 | 18 | 10 | 28 | 1.29 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 9 | |
| Баглаев Федор | Нап | 14 | 12 | 13 | 25 | 0.86 | 1.79 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| Кудрявцев Марк | Нап | 14 | 9 | 6 | 15 | 0.64 | 1.07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 | |
| Бабихин Роман | Нап | 14 | 7 | 4 | 11 | 0.5 | 0.79 | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 3 | 2 | 2 | |
| Демченко Наир | Нап | 13 | 9 | 0 | 9 | 0.69 | 0.69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | |
| Архипов Владимир | Нап | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Суслов Семен | Нап | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.36 | 0.57 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | |
| Макаревич Дмитрий | Защ | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 0.57 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Кудинов Андрей | Нап | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Колесов Дмитрий | Нап | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Дущенкова Варвара | Защ | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Комбаров Данил | Защ | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тутубалин Ефим | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудрявцева София | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бухтояров Арсений | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коблов Владимир | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кислицин Алексей | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесов Иван | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гуляев Дмитрий | Нап | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Савелий | 9 | 5 | 1 | 15 | 306:36 | 2.202 | 38:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75 | |
| Корепанов Матвей | 9 | 7 | 0 | 17 | 323:24 | 2.365 | 60:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |































