
Свердловская область
624132,Россия,Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова 6
8-3437-038141
Тренерский состав
Вратари
20.10.2007
12.05.2007
Защитники
30.01.2007
28.08.2007
14.08.2007
31.07.2007
23.02.2007
14.03.2007
23.05.2007
17.03.2007
Нападающие
22.02.2007
18.04.2007
09.06.2007
14.08.2007
11.07.2007
16.08.2007
17.06.2007
29.05.2007
10.03.2007
13.02.2007
08.03.2007
11.03.2007
19.07.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ежов Матвей | 20.10.2007 | Вратарь | 165 | 65 | Левый | 04.10.2021 | ||
8 | Степанушко Владислав | 12.05.2007 | Вратарь | 175 | 49 | Левый | 04.10.2021 | ||
78 | Абакумов Константин | 30.01.2007 | Защитник | 159 | 54 | Левый | 04.10.2021 | ||
10 | Баженов Данил | 28.08.2007 | Защитник | 152 | 50 | Левый | 04.10.2021 | ||
91 | Гусев Федор | 14.08.2007 | Защитник | 160 | 60 | Левый | 04.10.2021 | ||
23 | Измайлов Ян | 31.07.2007 | Защитник | 155 | 50 | Левый | 04.10.2021 | ||
40 | Кожин Марк | 23.02.2007 | Защитник | 162 | 62 | Левый | 04.10.2021 | ||
2 | Попов Павел | 14.03.2007 | Защитник | 160 | 42 | Правый | 04.10.2021 | ||
Поярков Николай | 23.05.2007 | Защитник | 02.12.2021 | ||||||
18 | Романов Сергей | 17.03.2007 | Защитник | 158 | 52 | Левый | 04.10.2021 | ||
87 | Бугаев Кирилл | 22.02.2007 | Нападающий | 157 | 45 | Левый | 04.10.2021 | ||
81 | Бухаров Леонид | 18.04.2007 | Нападающий | 145 | 45 | Левый | 04.10.2021 | ||
22 | Ворожейкин Артем | 09.06.2007 | Нападающий | 158 | 52 | Левый | 04.10.2021 | ||
19 | Гусев Тимофей | 14.08.2007 | Нападающий | 160 | 60 | Левый | 04.10.2021 | ||
14 | Жуков Михаил | 11.07.2007 | Нападающий | 156 | 50 | Левый | 04.10.2021 | ||
Иванов Максим | 16.08.2007 | Нападающий | 02.12.2021 | ||||||
3 | Камаев Кирилл | 17.06.2007 | Нападающий | 150 | 48 | Левый | 04.10.2021 | ||
17 | Коноплев Егор | 29.05.2007 | Нападающий | 163 | 50 | Левый | 04.10.2021 | ||
Лушников Никита | 10.03.2007 | Нападающий | 02.12.2021 | ||||||
90 | Мохов Артем | 13.02.2007 | Нападающий | 152 | 45 | Левый | 04.10.2021 | ||
34 | Охохонин Глеб | 08.03.2007 | Нападающий | 153 | 43 | Правый | 04.10.2021 | ||
Палтусов Егор | 11.03.2007 | Нападающий | 02.12.2021 | ||||||
99 | Прибылов Михаил | 19.07.2007 | Нападающий | 158 | 50 | Левый | 04.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Подчувалов Богдан | 29.09.2007 | Нападающий | 150 | 45 | 04.10.2021 | 28.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гусев Тимофей | Нап | 8 | 12 | 13 | 25 | 1.5 | 3.13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Жуков Михаил | Нап | 8 | 10 | 9 | 19 | 1.25 | 2.38 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Гусев Федор | Защ | 8 | 7 | 12 | 19 | 0.88 | 2.38 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Палтусов Егор | Нап | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Коноплев Егор | Нап | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Бухаров Леонид | Нап | 8 | 6 | 4 | 10 | 0.75 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Ворожейкин Артем | Нап | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Максим | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Камаев Кирилл | Нап | 7 | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Охохонин Глеб | Нап | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Бугаев Кирилл | Нап | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Измайлов Ян | Защ | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Лушников Никита | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кожин Марк | Защ | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Сергей | Защ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Павел | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поярков Николай | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мохов Артем | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Абакумов Константин | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Прибылов Михаил | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 шайбы
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 шайбы
- В 3 периоде - с разницей 3 шайбы, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 шайбы на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как шайба пересекла линию ворот. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче заброшено 3 шайбы или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, то есть шайба, которую не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4 шайбу, при 3:0 - 1 шайбу и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 шайбу. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПШ | ВНЛ | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежов Матвей | 6 | 4 | 1 | 5 | 254:46 | 1.178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанушко Владислав | 5 | 3 | 0 | 8 | 224:37 | 2.137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |