
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
03.08.1970
Вратари
24.05.2007
20.06.2005
06.05.2005
Защитники
23.02.2004
10.03.2004
06.02.2005
06.07.2006
02.02.2008
21.10.2005
01.11.2008
02.03.2005
24.06.2004
05.07.2006
21.04.2008
09.12.2004
Нападающие
30.09.2008
20.01.2004
07.10.2005
24.10.2008
14.07.2008
19.04.2007
01.11.2008
25.06.2008
20.04.2006
23.10.2006
26.12.2007
14.08.2006
28.01.2006
25.04.2005
10.05.2006
12.05.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петухова Мария | 24.05.2007 | Вратарь | Левый | 12.01.2022 | |||||
Хасанова Софья | 20.06.2005 | Вратарь | 169 | 61 | Левый | 09.11.2021 | |||
Шинкаркина Алина | 06.05.2005 | Вратарь | 163 | 60 | Левый | 09.11.2021 | |||
Бобылёва Алёна | 23.02.2004 | Защитник | Правый | 28.04.2022 | |||||
Гусынина Варвара | 10.03.2004 | Защитник | 160 | 60 | Левый | 09.11.2021 | |||
Иманова Мадина | 06.02.2005 | Защитник | 167 | 60 | Левый | 09.11.2021 | |||
Капалина Диана | 06.07.2006 | Защитник | 168 | 62 | Левый | 09.11.2021 | |||
Коковина Екатерина | 02.02.2008 | Защитник | 174 | 60 | Левый | 09.11.2021 | |||
Куимова Ксения | 21.10.2005 | Защитник | 168 | 64 | Левый | 09.11.2021 | |||
Мишагина Александра | 01.11.2008 | Защитник | Левый | 12.01.2022 | |||||
Мухаметова Алия | 02.03.2005 | Защитник | Нижникамск | 168 | 63 | Левый | 2 | 21.01.2022 | |
Плескунина Ирина | 24.06.2004 | Защитник | Правый | 28.04.2022 | |||||
Пузанова Дарья | 05.07.2006 | Защитник | 169 | 64 | Левый | 09.11.2021 | |||
Самсоненко Диана | 21.04.2008 | Защитник | Левый | 12.01.2022 | |||||
Хафизова Кристина | 09.12.2004 | Защитник | Левый | 28.04.2022 | |||||
Ажбалина Арина | 30.09.2008 | Нападающий | Левый | 12.01.2022 | |||||
Галиева Регина | 20.01.2004 | Нападающий | 162 | 56 | Левый | 09.11.2021 | |||
Галиуллина Алина | 07.10.2005 | Нападающий | 158 | 55 | Правый | 09.11.2021 | |||
Гецман Юлия | 24.10.2008 | Нападающий | Левый | 12.01.2022 | |||||
Корякина Вероника | 14.07.2008 | Нападающий | 162 | 59 | Левый | 09.11.2021 | |||
Лельбрет Александра | 19.04.2007 | Нападающий | 162 | 60 | Левый | 21.01.2022 | |||
Мишагина Дарья | 01.11.2008 | Нападающий | Левый | 12.01.2022 | |||||
Помелова София | 25.06.2008 | Нападающий | Левый | 12.01.2022 | |||||
Попова Анна | 20.04.2006 | Нападающий | 167 | 62 | Левый | 09.11.2021 | |||
Роскош Татьяна | 23.10.2006 | Нападающий | Свердловская область г. Краснотурьинск | 163 | 56 | Левый | 1юн | 02.12.2021 | |
Стяжкина Екатерина | 26.12.2007 | Нападающий | Свердловская область г. Первоуральск | Правый | 1юн | 12.01.2022 | |||
Тенютина Софья | 14.08.2006 | Нападающий | 164 | 56 | Левый | 09.11.2021 | |||
Урусова Полина | 28.01.2006 | Нападающий | 166 | 65 | Левый | 09.11.2021 | |||
Федоркова Екатерина | 25.04.2005 | Нападающий | 164 | 61 | Левый | 09.11.2021 | |||
Хабибулина Анна | 10.05.2006 | Нападающий | 163 | 61 | Левый | 09.11.2021 | |||
Чикунова Валерия | 12.05.2005 | Нападающий | Новосибирск | 167 | 63 | Левый | 2 | 21.01.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гецман Юлия | Нап | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Бобылёва Алёна | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Куимова Ксения | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Хафизова Кристина | Защ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Федоркова Екатерина | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Капалина Диана | Защ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ажбалина Арина | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Плескунина Ирина | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хабибулина Анна | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тенютина Софья | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роскош Татьяна | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Помелова София | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попова Анна | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стяжкина Екатерина | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пузанова Дарья | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мишагина Дарья | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корякина Вероника | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мишагина Александра | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коковина Екатерина | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иманова Мадина | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чикунова Валерия | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусынина Варвара | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаметова Алия | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиева Регина | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиуллина Алина | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самсоненко Диана | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Урусова Полина | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 шайбы
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 шайбы
- В 3 периоде - с разницей 3 шайбы, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 шайбы на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как шайба пересекла линию ворот. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче заброшено 3 шайбы или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, то есть шайба, которую не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4 шайбу, при 3:0 - 1 шайбу и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 шайбу. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПШ | ВНЛ | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хасанова Софья | 8 | 0 | 8 | 60 | 402:36 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петухова Мария | 6 | 0 | 0 | 21 | 77:24 | 16.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |