Авто-Спартаковец-02 (2002) Екатеринбург
Клуб: ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 245
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
29.01.2002
Вратари
25.11.2002
27.11.2002
21.06.2004
Защитники
13.04.2002
27.04.2004
01.06.2002
16.09.2002
12.11.2004
02.01.2004
19.03.2002
28.07.2002
25.11.2002
13.04.2002
05.11.2002
21.01.2004
14.12.2004
19.04.2002
12.03.2002
06.06.2004
13.10.2002
Нападающие
10.08.2004
03.06.2002
30.10.2002
21.10.2002
23.10.2002
15.04.2003
25.02.2004
28.02.2002
17.07.2002
01.05.2004
06.01.2002
25.03.2002
11.09.2002
13.03.2002
26.08.2004
22.06.2002
01.04.2002
01.04.2004
01.08.2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пешков Даниил | 29.01.2002 | 02.09.2018 | ||||||||||
Егоров Артемий | 25.11.2002 | Вратарь | 30.09.2018 | |||||||||
Лазенко Григорий | 27.11.2002 | Вратарь | 27.01.2019 | |||||||||
Саранчук Глеб | 21.06.2004 | Вратарь | 24.11.2018 | |||||||||
Артемьев Никита | 13.04.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Афанасьев Егор | 27.04.2004 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 2024 | 25.11.2018 | ||||||
Боярченков Игорь | 01.06.2002 | Защитник | Правый | г. Нижний Тагил | 30.09.2018 | |||||||
Власов Илья | 16.09.2002 | Защитник | 24.11.2018 | |||||||||
Волков Степан | 12.11.2004 | Защитник | Левый | Нижний Тагил | 1 | 24.11.2018 | ||||||
Знаменщиков Иван | 02.01.2004 | Защитник | 24.11.2018 | |||||||||
Курищев Савелий | 19.03.2002 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 30.09.2018 | |||||||
Пестерев Константин | 28.07.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Резников Иван | 25.11.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Ситников Валерий | 13.04.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Смородинцев Сергей | 05.11.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Степанов Марк | 21.01.2004 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1 | 02.09.2018 | ||||||
Тостоган Дмитрий | 14.12.2004 | Защитник | Правый | Пермь | 1 | 24.11.2018 | ||||||
Тумаков Дмитрий | 19.04.2002 | Защитник | Левый | 30.09.2018 | ||||||||
Швайковский Артём | 12.03.2002 | Защитник | 17.02.2019 | |||||||||
Шерстобитов Степан | 06.06.2004 | Защитник | 02.09.2018 | |||||||||
Шумков Дмитрий | 13.10.2002 | Защитник | 30.09.2018 | |||||||||
Антипов Максим | 10.08.2004 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1 | 24.11.2018 | ||||||
Берестов Артём | 03.06.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Бибельник Никита | 30.10.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Жуланов Павел | 21.10.2002 | Нападающий | Левый | 30.09.2018 | ||||||||
Зайков Александр | 23.10.2002 | Нападающий | 27.01.2019 | |||||||||
Зарипов Батыр | 15.04.2003 | Нападающий | Левый | 30.09.2018 | ||||||||
Кивролетин Иван | 25.02.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 02.09.2018 | ||||||
Коломеец Илья | 28.02.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Лузин Савелий | 17.07.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Магеря Максим | 01.05.2004 | Нападающий | 24.11.2018 | |||||||||
Матурин Гарик | 06.01.2002 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2024 | 30.09.2018 | ||||||
Морозов Сергей | 25.03.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Мыльников Данил | 11.09.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Плотников Алексей | 13.03.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Раздьяконов Владислав | 26.08.2004 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1 | 24.11.2018 | ||||||
Сумин Александр | 22.06.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Чуфаров Антон | 01.04.2002 | Нападающий | 30.09.2018 | |||||||||
Шарабарин Никита | 01.04.2004 | Нападающий | Левый | 24.11.2018 | ||||||||
Яндола Вячеслав | 01.08.2004 | Нападающий | Левый | Махачкала | 1 | 02.09.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лузин Савелий | Нап | 14 | 13 | 14 | 27 | 0.93 | 1.93 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | |
Чуфаров Антон | Нап | 13 | 10 | 10 | 20 | 0.77 | 1.54 | 2 | 5 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
Жуланов Павел | Нап | 14 | 12 | 8 | 20 | 0.86 | 1.43 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Бибельник Никита | Нап | 14 | 11 | 9 | 20 | 0.79 | 1.43 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Берестов Артём | Нап | 12 | 10 | 9 | 19 | 0.83 | 1.58 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Зайков Александр | Нап | 7 | 11 | 4 | 15 | 1.57 | 2.14 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Коломеец Илья | Нап | 13 | 6 | 9 | 15 | 0.46 | 1.15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Сумин Александр | Нап | 13 | 3 | 12 | 15 | 0.23 | 1.15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Боярченков Игорь | Защ | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.36 | 0.79 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Мыльников Данил | Нап | 8 | 6 | 4 | 10 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Тумаков Дмитрий | Защ | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Ситников Валерий | Защ | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Пестерев Константин | Защ | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0.53 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Морозов Сергей | Нап | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Плотников Алексей | Нап | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.36 | 0.64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Курищев Савелий | Защ | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Артемьев Никита | Защ | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Яндола Вячеслав | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Смородинцев Сергей | Защ | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Илья | Защ | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 0.33 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Шарабарин Никита | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Антипов Максим | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Раздьяконов Владислав | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Волков Степан | Защ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кивролетин Иван | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шерстобитов Степан | Защ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Швайковский Артём | Защ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Резников Иван | Защ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Шумков Дмитрий | Защ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Афанасьев Егор | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Знаменщиков Иван | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тостоган Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магеря Максим | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Батыр | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матурин Гарик | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Марк | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Егоров Артемий | 10 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазенко Григорий | 7 | 6 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Саранчук Глеб | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |