Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2
8-343-2571053
Тренерский состав
Вратари
05.09.2008
12.03.2008
20.02.2008
Защитники
08.04.2008
22.07.2008
05.02.2009
20.04.2009
14.04.2008
12.02.2008
02.06.2008
22.04.2008
13.01.2008
27.04.2008
12.07.2008
07.07.2008
15.02.2008
01.05.2009
17.07.2008
Нападающие
16.01.2008
24.09.2008
09.11.2008
04.07.2008
18.04.2008
28.08.2008
16.10.2008
30.09.2008
27.08.2008
18.02.2008
16.07.2008
25.11.2008
24.07.2008
04.04.2008
08.08.2008
04.05.2008
30.04.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Сергей | 05.09.2008 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | Ска-Юность | Немолодышев С.А. | 18.12.2019 | |||
Мельников Григорий | 12.03.2008 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 18.12.2019 | |||
Морилов Игорь | 20.02.2008 | Вратарь | Левый | Сургут | 3 | 2014 | Олимпиец | Бодрягин | 28.09.2019 | |||
Воинов Михаил | 08.04.2008 | Защитник | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | 2020 | 28.09.2019 | |||||
Гусарин Данила | 22.07.2008 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3 | 11.01.2020 | ||||||
Кобзев Илья | 05.02.2009 | Защитник | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | 28.09.2019 | ||||||
Лезов Александр | 20.04.2009 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | Юность | Соколов Д.Ю. | 29.09.2019 | ||||
Лукоянов Кирилл | 14.04.2008 | Защитник | 11.01.2020 | |||||||||
Маругин Дмитрий | 12.02.2008 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 11.01.2020 | |||
Отмахов Федор | 02.06.2008 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 3 | Юность | Немолодышев С.А. | 18.12.2019 | ||||
Паслер Денис | 22.04.2008 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | ||||
Понкратов Прохор | 13.01.2008 | Защитник | Левый | Томск | 3 | 2020 | Буревестник | Смышляев С.Н. | 07.03.2020 | |||
Семейкин Данила | 27.04.2008 | Защитник | Правый | Новосибирск | 1юн | 2014 | Сибирь | Приставский Д.А. | 11.01.2020 | |||
Соколовский Максим | 12.07.2008 | Защитник | Левый | Петропавловск | 3 | 2014 | Олимпиец | Бодрягин | 28.09.2019 | |||
Цапко Владислав | 07.07.2008 | Защитник | Левый | Казахстан | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | |||
Черепанов Михаил | 15.02.2008 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | |||
Чумаков Матвей | 01.05.2009 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | 28.09.2019 | ||||||
Юрков Константин | 17.07.2008 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 18.12.2019 | |||
Батыров Ибрахим | 16.01.2008 | Нападающий | 18.12.2019 | |||||||||
Гаримов Георгий | 24.09.2008 | Нападающий | Левый | Томск | 1юн | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | |||
Герасимов Семен | 09.11.2008 | Нападающий | 02.02.2020 | |||||||||
Гудин Андрей | 04.07.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 18.12.2019 | |||
Жуков Алексей | 18.04.2008 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 02.02.2020 | |||
Жулин Егор | 28.08.2008 | Нападающий | 28.09.2019 | |||||||||
Исраилов Адам | 16.10.2008 | Нападающий | Левый | Караганда | 1 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | |||
Колмаков Илья | 30.09.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 28.09.2019 | |||
Котков Матвей | 27.08.2008 | Нападающий | 02.02.2020 | |||||||||
Крюков Матвей | 18.02.2008 | Нападающий | 02.02.2020 | |||||||||
Кулагин Артемий | 16.07.2008 | Нападающий | 28.09.2019 | |||||||||
Лисенков Кирилл | 25.11.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 11.01.2020 | |||
Мангустов Иван | 24.07.2008 | Нападающий | Левый | Челябинск | 1юн | 2014 | Трактор | Глинкин | 28.09.2019 | |||
Панов Илья | 04.04.2008 | Нападающий | 28.09.2019 | |||||||||
Прокофьев Артемий | 08.08.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | 28.09.2019 | ||||||
Сергеев Фёдор | 04.05.2008 | Нападающий | 28.09.2019 | |||||||||
Шилов Егор | 30.04.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Антропов А.А. | 02.02.2020 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скальский Олег | 30.04.2008 | Защитник | 28.09.2019 | 12.01.2020 | |||
Бахирев Алексей | 28.02.2008 | Нападающий | 28.09.2019 | 29.02.2020 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лисенков Кирилл | Нап | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
Батыров Ибрахим | Нап | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Прокофьев Артемий | Нап | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Гаримов Георгий | Нап | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Шилов Егор | Нап | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Гусарин Данила | Защ | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Панов Илья | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гудин Андрей | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сергеев Фёдор | Нап | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цапко Владислав | Защ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крюков Матвей | Нап | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Исраилов Адам | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Юрков Константин | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Отмахов Федор | Защ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жулин Егор | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Котков Матвей | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мангустов Иван | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Колмаков Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуков Алексей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Герасимов Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маругин Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воинов Михаил | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Скальский Олег отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бахирев Алексей отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лезов Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколовский Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семейкин Данила | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чумаков Матвей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулагин Артемий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукоянов Кирилл | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паслер Денис | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кобзев Илья | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Михаил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Понкратов Прохор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морилов Игорь | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Сергей | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников Григорий | 3 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |