Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2
8-343-2571053
Вратари
02.09.2007
29.03.2007
12.06.2007
Защитники
06.02.2007
16.02.2007
03.09.2007
09.05.2007
20.06.2007
12.01.2007
22.04.2007
12.02.2007
Нападающие
07.11.2007
10.01.2007
28.11.2007
08.02.2007
25.05.2007
05.04.2007
18.11.2007
27.07.2007
10.10.2007
05.03.2007
10.08.2007
03.04.2007
18.06.2008
30.03.2007
15.10.2007
26.10.2007
09.02.2007
06.01.2007
23.04.2007
01.04.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмадрисламов Антон | 02.09.2007 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 1 | Факел | 22.09.2018 | |||||
Соколкин Сергей | 29.03.2007 | Вратарь | Правый | г.Екатеринбург | 1 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Федотов Юлиан | 12.06.2007 | Вратарь | Правый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Шепеленко А.В. | 05.03.2019 | |||
Гайсин Аман | 06.02.2007 | Защитник | 22.09.2018 | |||||||||
Горбунов Андрей | 16.02.2007 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Иванов Никита | 03.09.2007 | Защитник | Левый | г. Нижний Тагил | 1юн | 2021 | 22.09.2018 | |||||
Кайгородов Георгий | 09.05.2007 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | "Юность", г.Екатеринбург | Семенов Д.А. | 13.09.2018 | ||||
Корнилов Григорий | 20.06.2007 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | Факел | 16.02.2019 | |||||
Котельников Андрей | 12.01.2007 | Защитник | 17.11.2018 | |||||||||
Мамай Андрей | 22.04.2007 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | ХК "Металлург" г. В.Пышма | Шпаковский Д.И. | 13.09.2018 | |||
Прохоров Александр | 12.02.2007 | Защитник | 22.09.2018 | |||||||||
Антипов Роман | 07.11.2007 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 1юн | 16.03.2019 | ||||||
Ашихмин Прохор | 10.01.2007 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | "Юность", г.Екатеринбург | Прима А.В. | 13.09.2018 | ||||
Васильев Михаил | 28.11.2007 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Винокуров Лев | 08.02.2007 | Нападающий | 13.09.2018 | |||||||||
Дудорга Герман | 25.05.2007 | Нападающий | Левый | г. Полевской | 1 | 2014 | Юность | Шепеленко А.В. | 16.02.2019 | |||
Епифанов Иван | 05.04.2007 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 13.09.2018 | |||||||
Зиятдинов Динияр | 18.11.2007 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | ДЮСШ "Юность" | Семёнов Д. А. | 22.09.2018 | ||||
Корсаков Александр | 27.07.2007 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 3 | 2018 | Факел | 22.09.2018 | ||||
Лобов Дмитрий | 10.10.2007 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 1 | Факел | 22.09.2018 | |||||
Маренков Михаил | 05.03.2007 | Нападающий | 13.09.2018 | |||||||||
Морозов Филипп | 10.08.2007 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 1 | "Юность", г.Екатеринбург | Семенов Д.А. | 13.09.2018 | ||||
Мудрик Егор | 03.04.2007 | Нападающий | Левый | г.Новосибирск | 1 | 2014 | ХК Сибирь | Гуляев А.Ю. | 26.02.2019 | |||
Прима Артем | 18.06.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | ||||
Пьянков Александр | 30.03.2007 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Скорб Александр | 15.10.2007 | Нападающий | 29.09.2018 | |||||||||
Стафеев Евгений | 26.10.2007 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Трушаков Артем | 09.02.2007 | Нападающий | 22.09.2018 | |||||||||
Чаринцев Максим | 06.01.2007 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2014 | СКА-Юность | Прима А.В. | 13.09.2018 | |||
Черепанов Даниил | 23.04.2007 | Нападающий | 22.09.2018 | |||||||||
Янилов Артем | 01.04.2007 | Нападающий | 22.09.2018 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутко Евгений | 11.06.2007 | Нападающий | 13.09.2018 | 21.10.2018 | |||
Левичев Александр | 27.08.2007 | Нападающий | 13.09.2018 | 17.02.2019 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стафеев Евгений | Нап | 12 | 11 | 3 | 14 | 0.92 | 1.17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
Дудорга Герман | Нап | 10 | 7 | 6 | 13 | 0.7 | 1.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Васильев Михаил | Нап | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 0.92 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Ашихмин Прохор | Нап | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0.73 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Морозов Филипп | Нап | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Чаринцев Максим | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Корсаков Александр | Нап | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Лобов Дмитрий | Нап | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Янилов Артем | Нап | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 0.36 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Епифанов Иван | Нап | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Левичев Александр отзаявлен | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кайгородов Георгий | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Маренков Михаил | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мамай Андрей | Защ | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.25 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Антипов Роман | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зиятдинов Динияр | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прима Артем | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мудрик Егор | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Скорб Александр | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Винокуров Лев | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Горбунов Андрей | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутко Евгений отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трушаков Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пьянков Александр | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котельников Андрей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прохоров Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепанов Даниил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнилов Григорий | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гайсин Аман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Никита | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федотов Юлиан | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмадрисламов Антон | 6 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколкин Сергей | 12 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |