
Тренерский состав
Вратари
01.05.2009
17.08.2010
17.09.2010
Защитники
14.09.2009
30.11.2009
22.03.2010
06.03.2009
21.02.2009
21.11.2010
23.09.2010
01.06.2010
11.01.2009
Нападающие
07.11.2009
10.09.2009
14.11.2009
14.07.2009
12.11.2009
29.05.2009
01.04.2010
10.09.2010
10.06.2009
17.02.2010
01.12.2009
29.09.2009
20.03.2009
11.04.2009
08.04.2009
22.12.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Барышников Артем | 01.05.2009 | Вратарь | 179 | 65 | Левый | Асбест | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 69 | Пономарев Иван | 17.08.2010 | Вратарь | 170 | 55 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 |
| Русских Семён | 17.09.2010 | Вратарь | 180 | 73 | Левый | 2юн | 31.07.2026 | |||||
| Баранов Дмитрий | 14.09.2009 | Защитник | 180 | 80 | Левый | С.Лог | 2026 | СШ "Энергия" | 31.07.2026 | |||
| 25 | Башкирцев Федор | 30.11.2009 | Защитник | 178 | 63 | Левый | Красноуфимск | 2юн | МБУ СШ №19 "Детский стадион" | Анисимов А.Г. | 31.07.2026 | |
| 39 | Гордеев Алексей | 22.03.2010 | Защитник | 170 | 61 | Правый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 |
| 91 | Карагаев Иван | 06.03.2009 | Защитник | 176 | 60 | Левый | Ирбит | 2 | 2021 | Факел | Буторин | 31.07.2026 |
| 3 | Космодемьянский Леонид | 21.02.2009 | Защитник | 185 | 68 | Левый | Асбест | 1юн | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 21 | Космодемьянский Платон | 21.11.2010 | Защитник | 175 | 65 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников С.В. | 31.07.2026 |
| 77 | Лукащук Арсений | 23.09.2010 | Защитник | 161 | 53 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 |
| Муршудов Аким | 01.06.2010 | Защитник | 170 | 55 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 | |
| 11 | Рычков Семен | 11.01.2009 | Защитник | 177 | 80 | Левый | Асбест | 3 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 70 | Альфер Даниил | 07.11.2009 | Нападающий | 172 | 57 | Правый | Екатеринбург | 2юн | 2025 | 31.07.2026 | ||
| 77 | Ветошкин Максим | 10.09.2009 | Нападающий | 180 | 62 | Левый | Екатеринбург | 2024 | ГАУ ДО СО СШ по хоккею "Хризотил" | Бурнатов М.И. | 31.07.2026 | |
| 18 | Воробьев Макар | 14.11.2009 | Нападающий | 178 | 60 | Левый | Асбест | 1юн | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| Гусев Роман | 14.07.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | Алапаевск | 2025 | 31.07.2026 | ||||
| 21 | Казаков Семён | 12.11.2009 | Нападающий | 182 | 74 | Левый | Асбест | 1юн | 2024 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 9 | Мехонцев Максим | 29.05.2009 | Нападающий | 185 | 68 | Правый | г. Каменск-Уральский | 1юн | 2025 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| Минин Александр | 01.04.2010 | Нападающий | 158 | 50 | Правый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 | |
| Моралев Еремей | 10.09.2010 | Нападающий | 147 | 37 | Правый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 | |
| 87 | Накладаев Вадим | 10.06.2009 | Нападающий | 181 | 65 | Левый | Асбест | 2юн | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 95 | Настасин Владислав | 17.02.2010 | Нападающий | 177 | 56 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 |
| 77 | Силин Константин | 01.12.2009 | Нападающий | 184 | 68 | Левый | Заречный | 2юн | 2023 | СШ "Хризотил" | Караулов Д.А. | 31.07.2026 |
| 24 | Смирнов Павел | 29.09.2009 | Нападающий | 182 | 81 | Левый | Асбест | 2юн | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 8 | Трушков Максим | 20.03.2009 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | Асбест | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| 17 | Царик Кирилл | 11.04.2009 | Нападающий | 180 | 77 | Левый | Асбест | 2 | 2014 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Караулов Дмитрий Алексеевич | 31.07.2026 |
| Цибульскас Михаил | 08.04.2009 | Нападающий | 189 | 82 | Левый | 2юн | 2026 | СШ "Энергия" | 31.07.2026 | |||
| 5 | Чащин Никита | 22.12.2010 | Нападающий | 165 | 50 | Левый | Асбест | 2юн | 2015 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Бердников Сергей Викторович | 31.07.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Царик Кирилл | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Настасин Владислав | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Воробьев Макар | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Казаков Семён | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цибульскас Михаил | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Накладаев Вадим | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Чащин Никита | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мехонцев Максим | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Рычков Семен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трушков Максим | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Павел | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баранов Дмитрий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карагаев Иван | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукащук Арсений | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Космодемьянский Леонид | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Космодемьянский Платон | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Муршудов Аким | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Силин Константин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Башкирцев Федор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гордеев Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышников Артем | 3 | 0 | 3 | 20 | 162:14 | 7.397 | 56:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русских Семён | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:00 | 12 | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















