Попов  Марк  Денисович

Попов

Марк Денисович

Дата рождения
31.08.2014
Амплуа
Вратарь
Рост
144
Вес
41
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург Свердловская область
С какого года в клубе
2024
Первая школа
МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион"
Первый тренер
Анисимов А.Г.

Текущие серии

Минут без пропущенных голов
54:31
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2024/2025 2014 г.р.  Второй дивизион 2014 15.12.2024 Хризотил-14-2 (2014) Асбест Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург 0:251В10045:0000001
2024/2025 2014 г.р.  Второй дивизион 2014 08.12.2024 Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург Факел-14 (2014) Екатеринбург 8:11В10145:0010000
2024/2025 2014 г.р.  Второй дивизион 2014 01.12.2024 Уральские Рыси-14 (2014) Реж Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург 3:11В01345:0030000
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 16.11.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург 4:988В01945:0090000
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 09.11.2024 Святогор-14 (2014) Красноуральск ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 4:388В01230:0030000
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 03.11.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Авто-Спартаковец-15 (2014) Екатеринбург 2:388В01345:0030000
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 26.10.2024 Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 10:188В011044:3810.0820000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 14.05.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 7:088В01745:0070000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 04.05.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Хризотил-14 (2014) Асбест 10:488В10445:0040000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 27.04.2024 Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 4:288В01443:524.1030000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 21.04.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил 2:988В01945:0090000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 30.03.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский 8:9 (бул)88В01845:0080004633.3330
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 24.02.2024 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Святогор-14 (2014) Красноуральск 5:788В01744:307.0790000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 27.01.2024 Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 8:188В01845:0080000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 20.01.2024 Хризотил-14 (2014) Асбест ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 6:588В01644:436.0380000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 11.11.2023 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 4:288В10245:0020000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 01.11.2023 Святогор-14 (2014) Красноуральск ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 8:288В01845:0080000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 21.10.2023 Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 10:188В011045:00100000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 14.10.2023 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург 0:288В01244:472.010000
2022/2023 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил 08.04.2023 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Спутник-14 (2014) Нижний Тагил 2:388В00020:0000001
2022/2023 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил 08.04.2023 Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 0:188В00020:0000001
2022/2023 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил 08.04.2023 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Молния-14 (2014) Верхняя Тура 2:188В00020:0000001
2022/2023 1-й этап. Группа А . Нижний Тагил 08.04.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 2:488В00020:0000001
2022/2023 2014-2015 г.р. 2 тур 2014 03.03.2023 Рассвет-14 (2014) Екатеринбург Космос 14 (2014) Екатеринбург 0:51В01530:0050000
2022/2023 2014-2015 г.р. 2 тур 2014 03.03.2023 Луч-14 (2014) Екатеринбург Рассвет-14 (2014) Екатеринбург 5:01В01530:0050000
2022/2023 2014-2015 г.р. 2 тур 2014 03.03.2023 Рассвет-14 (2014) Екатеринбург Ракета-14 (2014) Екатеринбург 0:51В01530:0050000
2022/2023 2014-2015 г.р. 2 тур 2014 03.03.2023 Космос 14 (2014) Екатеринбург Рассвет-14 (2014) Екатеринбург 5:01В01530:0050000
2022/2023 2014-2015 г.р. 1 тур 2014 21.01.2023 Рассвет-14 (2014) Екатеринбург Луч-14 (2014) Екатеринбург 2:31В01320:00300012500
2022/2023 2014-2015 г.р. 1 тур 2014 21.01.2023 Рассвет-14 (2014) Екатеринбург Пионер-14 (2014) Екатеринбург 0:21В01220:0020001100
2022/2023 2014-2015 г.р. 1 тур 2014 21.01.2023 Аметист (2014) Екатеринбург Рассвет-14 (2014) Екатеринбург 0:141В10020:0000001

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2022/2023 tlogo Рассвет-14 (2014) Екатеринбург Матчи 71625180:003.5710002333.3331
2022/2023 tlogo ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Матчи 400080:000000004
2023/2024 tlogo ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Матчи 1221075537:526.2750004633.3330
2024/2025 tlogo ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Матчи 40424164:386.56000000
2024/2025 tlogo Красные Крылья-14 (2014) Екатеринбург Матчи 3214135:001.333000001

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Золотая Шайба Екатеринбург 71625180:003.5710002333.3331
Кубок ФХСО 400080:000000004
Первенство Области среди ДЮСШ 19415103837:305.5340004633.3331
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.