Уральские Рыси-11 (2011) Реж
Клуб: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"
ID команды: 494
Сезон
Свердловская область
623753 Свердловская область, город Реж, ул. Костоусова, 57в
(34364) 5-75-25
Тренерский состав
Вратари
17.03.2011
06.01.2012
Защитники
07.08.2012
18.06.2012
02.04.2012
28.08.2011
05.04.2011
13.04.2011
24.02.2012
15.10.2012
Нападающие
07.05.2011
17.02.2011
22.07.2013
02.10.2011
22.08.2012
16.07.2012
20.05.2012
16.11.2012
01.06.2012
02.06.2011
20.08.2011
27.04.2013
06.06.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Козырев Ярослав | 17.03.2011 | Вратарь | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
Колмык Степан | 06.01.2012 | Вратарь | Левый | 25.10.2023 | ||||||||
Акишев Данил | 07.08.2012 | Защитник | Левый | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
13 | Ватлин Ярослав | 18.06.2012 | Защитник | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
39 | Гаринских Никита | 02.04.2012 | Защитник | Левый | 05.10.2023 | |||||||
5 | Ибраев Виталий | 28.08.2011 | Защитник | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
Култышев Игорь | 05.04.2011 | Защитник | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 06.03.2024 | |||
97 | Паньшин Кирилл | 13.04.2011 | Защитник | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
25 | Пырин Михаил | 24.02.2012 | Защитник | 2юн | 18.10.2023 | |||||||
77 | Скорняков Максим | 15.10.2012 | Защитник | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
Бараник Роман | 07.05.2011 | Нападающий | Правый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 06.03.2024 | |||
24 | Бояркин Матвей | 17.02.2011 | Нападающий | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2017 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 15.02.2024 | ||
60 | Гаринских Глеб | 22.07.2013 | Нападающий | Правый | г. Артемовский | 2024 | Уральские рыси | Калистратов Н.А. | 05.10.2023 | |||
15 | Гладких Алексей | 02.10.2011 | Нападающий | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
10 | Глазов Илья | 22.08.2012 | Нападающий | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
86 | Добрых Александр | 16.07.2012 | Нападающий | Левый | г.Ирбит | 1юн | 2018 | Ирбитская ДЮСШ | Гайдук Д.Н. | 15.02.2024 | ||
12 | Маринченко Андрей | 20.05.2012 | Нападающий | 2юн | 25.10.2023 | |||||||
17 | Паньшин Тимофей | 16.11.2012 | Нападающий | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
45 | Першин Иван | 01.06.2012 | Нападающий | 05.10.2023 | ||||||||
21 | Стегалов Дмитрий | 02.06.2011 | Нападающий | 05.10.2023 | ||||||||
95 | Сурганов Сергей | 20.08.2011 | Нападающий | 2юн | 05.10.2023 | |||||||
27 | Черепанов Михаил | 27.04.2013 | Нападающий | 3юн | 05.10.2023 | |||||||
16 | Ясашных Артемий | 06.06.2011 | Нападающий | 2юн | 05.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бараник Роман | Нап | 8 | 10 | 12 | 22 | 1.25 | 2.75 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Стегалов Дмитрий | Нап | 14 | 17 | 5 | 22 | 1.21 | 1.57 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
Першин Иван | Нап | 13 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1.46 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
Ватлин Ярослав | Защ | 13 | 10 | 9 | 19 | 0.77 | 1.46 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Бояркин Матвей | Нап | 9 | 8 | 6 | 14 | 0.89 | 1.56 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Глазов Илья | Нап | 14 | 8 | 4 | 12 | 0.57 | 0.86 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Пырин Михаил | Защ | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.38 | 0.77 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Култышев Игорь | Защ | 8 | 6 | 3 | 9 | 0.75 | 1.13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Маринченко Андрей | Нап | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Гладких Алексей | Нап | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 0.46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Паньшин Тимофей | Нап | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 0.46 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Черепанов Михаил | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ясашных Артемий | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сурганов Сергей | Нап | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гаринских Никита | Защ | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ибраев Виталий | Защ | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добрых Александр | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаринских Глеб | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акишев Данил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паньшин Кирилл | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скорняков Максим | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колмык Степан | 7 | 1 | 0 | 11 | 163:23 | 4.04 | 47:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Козырев Ярослав | 13 | 8 | 5 | 46 | 682:25 | 4.044 | 60:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |