
Беспалов
Роман Богданович
Дата рождения
13.05.1989
Амплуа
Вратарь
Рост
184
Вес
95
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Нижний Тагил
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Круговой этап | 07.01.2023 | Титан Верхняя Салда | Синара Каменск-Уральский | 1:8 | 20 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Круговой этап | 10.12.2022 | Титан Верхняя Салда | ХК Серов Серов | 9:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф | 23.04.2022 | Кедр Новоуральск | Титан Верхняя Салда | 2:1 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 2 | 65:09 | 1.842 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф | 16.04.2022 | Титан Верхняя Салда | Кедр Новоуральск | 0:5 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 58:28 | 3.079 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф | 02.04.2022 | Титан Верхняя Салда | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3:7 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-офф | 30.03.2022 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | Титан Верхняя Салда | 5:4 (от) | 20 | В | 0 | 1 | 5 | 60:34 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 19.03.2022 | Кедр Новоуральск | Титан Верхняя Салда | 3:0 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 46:04 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 16.03.2022 | Синара Каменск-Уральский | Титан Верхняя Салда | 9:1 | 20 | В | 0 | 0 | 4 | 42:03 | 5.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 12.03.2022 | Титан Верхняя Салда | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3:4 (бул) | 20 | В | 0 | 0 | 3 | 51:29 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Круговой этап | 19.02.2022 | Титан Верхняя Салда | Энергия п.Рефтинский | 5:4 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 4 | 63:44 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 22.01.2022 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | Титан Верхняя Салда | 3:4 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 3 | 64:06 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 15.01.2022 | Титан Верхняя Салда | Химик Лесной | 7:6 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Круговой этап | 18.12.2021 | Энергия п.Рефтинский | Титан Верхняя Салда | 5:7 | 20 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 11 | 4 | 3 | 31 | 533:58 | 3.483 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 | 1 | 1 | 9 | 120:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНЛ | КН | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Сух | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые команды | 13 | 5 | 4 | 40 | 653:58 | 3.67 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНЛ
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНЛ
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/бул
Голы, пропущенные при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент нереализованных соперником буллитов (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Ст/нерв
Стальные нервы. Вратарь, не пропустивший гол на последних 3 минутах игры, когда его команда ведет в счете с разницей в 1 или 2 гола
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда вратарь играл и его команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.