
Лиштовой
Николай Сергеевич
Дата рождения
18.12.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
152
Вес
40
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Первая школа
МАУ "СШ им. А.Козицына"
Первый тренер
П.Р. Бондаренко
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
2024/2025. Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург
Сезон |
Турнир | Г/Р |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.04.2025 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 6:5 | 57 | 3 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.04.2025 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 2:4 | 57 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 06.04.2025 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Горняк-13 (2013) Кушва | 2:4 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.04.2025 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Буран-13 (2013) Ревда | 3:5 | 57 | Н | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 29.03.2025 | Буран-13 (2013) Ревда | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | 1:7 | 57 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.03.2025 | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | 1:9 | 57 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.12.2024 | Малахит-13 (2013) Сысерть | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | 0:6 | 57 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.12.2024 | Горняк-13 (2013) Кушва | Красные Крылья-13 (2013) Екатеринбург | 5:8 | 57 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 24.05.2024 | Святогор-13 (2013) Красноуральск | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 10:3 | 11 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 14.05.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 4:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.05.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | 2:3 (бул) | 11 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.05.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | 3:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 30.04.2024 | Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 6:4 | 11 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 26.04.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | 4:8 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 22.04.2024 | Уральские Рыси-13 (2013) Реж | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 5:4 (бул) | 21 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 21.04.2024 | Горняк-13 (2013) Кушва | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 5:3 | 21 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 07.04.2024 | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 6:4 | 11 | 2 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 03.04.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Титан-13 (2013) Верхняя Салда | 5:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 31.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Горняк-13 (2013) Кушва | 6:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 24.03.2024 | Буран-13-2 (2013) Ревда | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 0:10 | 11 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 20.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 2:3 (бул) | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 17.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург | 6:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 16.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 13.03.2024 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Хризотил-13 (2013) Асбест | 5:2 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 10.03.2024 | Энергия-13 (2013) п.Рефтинский | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 3:9 | 11 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.02.2024 | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 3:6 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 21.01.2024 | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 7:4 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Первый дивизион | 2013 | 16.12.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург | 1:7 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.12.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 2:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 25.11.2023 | Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 8:1 | 11 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 19.11.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Буран-13-2 (2013) Ревда | 7:1 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 12.11.2023 | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 2:8 | 11 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 29.10.2023 | Хризотил-13 (2013) Асбест | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 2:1 (бул) | 11 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 22.10.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | Факел-13-2 (2013) Екатеринбург | 10:0 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 15.10.2023 | Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж | Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма | 8:5 | 11 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 31.05.2023 | Олимпик-13 (2013) Сухой Лог | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 5:3 | 11 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 16.04.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский | 4:3 (бул) | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 03.04.2023 | Факел-13 (2013) Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | 4:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 05.02.2023 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил | 7:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2013 г.р. Второй дивизион | 2013 | 11.12.2022 | Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма | Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург | 11:2 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
14
График забитых голов
0
10
Суммарная статистика игрока
Сезон |
Команда |
Матчи |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 20 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | 0.3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.375 | 0.625 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 40 | 10 | 4 | 14 | 0.25 | 0.35 | 16.5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.