Гараханов
Данил Владимирович
Дата рождения
18.03.2009
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Нижний Тагил
Разряд
3юн
Первая школа
ДЮСК "Кристалл", г. Нижний Тагил
Первый тренер
Ефимов Д.А.
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 19.05.2024 | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 10:1 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.05.2024 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил | 3:9 | 28 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 08.05.2024 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 3:6 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 30.04.2024 | Авто-Верхняя Пышма-09 (2009) Верхняя Пышма | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 10:3 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 28.04.2024 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Хризотил-09 (2009) Асбест | 8:1 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 27.04.2024 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 10:5 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 21.04.2024 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 6:3 | 28 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 20.04.2024 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 9:4 | 28 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 07.04.2024 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 11:4 | 28 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 06.04.2024 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 2:7 | 28 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 26.03.2024 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Верхняя Пышма-09 (2009) Верхняя Пышма | 2:1 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 24.12.2023 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 8:5 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 23.12.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 7:6 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 16.12.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 4:1 | 28 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 15.10.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург | 2:7 | 28 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 14.10.2023 | Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 9:3 | 28 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 18.05.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 7:4 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 17.05.2023 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 2:7 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 14.05.2023 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 7:4 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 01.04.2023 | Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 3:1 | 28 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 12.03.2023 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 2:9 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 11.03.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Хризотил-09 (2009) Асбест | 6:4 | 28 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 29.01.2023 | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 6:3 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 28.01.2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 2:3 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 27.11.2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург | 2:7 | 28 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 13.11.2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Верхняя Пышма-09 (2009) Верхняя Пышма | 4:8 | 14 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 30.10.2022 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | 6:3 | 28 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 29.10.2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 5:6 | 28 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 01.10.2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 6:5 | 28 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2009 г.р. Первый дивизион | 2009 | 22.05.2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 3:9 | 47 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. | 2008 | 14.02.2021 | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 16:3 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Стыковые матчи за выход в финал 2008-2009 г.р. | 2008 | 12.02.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Эксперимент-08 (2008) с.Патруши | 5:5 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 30.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Факел-08 (2008) Лесной | 9:4 | 5 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 29.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Горняк-08 (2008) Кушва | 9:5 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 17.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 13:2 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 16.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | 14:2 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 10.01.2021 | Горняк-08 (2008) Кушва | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 8:3 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 09.01.2021 | Спартак-08 (2008) п.Калья | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 0:9 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 07.01.2021 | Факел-08 (2008) Краснотурьинск | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 1:10 | 5 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 05.01.2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Мечта-08 (2008) Серов | 7:3 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 03.01.2021 | Факел-08 (2008) Лесной | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 3:7 | 5 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 27.12.2020 | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 2:11 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион Север | 2008 | 13.12.2020 | Мечта-08 (2008) Серов | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | 4:2 | 5 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Финальный турнир команд 2009-2010 г.р. Каменск-Уральский | 2009 | 24.02.2020 | Горняк-10 (2010) Кушва | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 2:0 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Финальный турнир команд 2009-2010 г.р. Каменск-Уральский | 2009 | 23.02.2020 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 5:7 | 8 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Финальный турнир команд 2009-2010 г.р. Каменск-Уральский | 2009 | 22.02.2020 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Урал-09 (2009) Ирбит | 2:1 | 8 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 09.02.2020 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | 7:1 | 14 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2019/2020 | Стыковые матчи за выход в финал 2009-2010 г.р. | 2009 | 07.02.2020 | Эксперимент-09 (2009) с.Патруши | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 2:2 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 24.01.2020 | Горняк-09 (2009) Кушва | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 0:9 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 21.01.2020 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Луч-09 (2009) Волчанск | 8:4 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 16.01.2020 | Факел-09 (2009) Лесной | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 1:9 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 07.01.2020 | Луч-09 (2009) Волчанск | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 1:4 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 05.01.2020 | Мечта-09 (2009) Серов | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 3:4 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 15.12.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Горняк-09 (2009) Кушва | 5:0 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 08.12.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Факел-09 (2009) Лесной | 6:1 | 14 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/2020 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2009-2010 г.р. Дивизион Север группа А | 2009 | 01.12.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Мечта-09 (2009) Серов | 2:5 | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.02.2019 | Горняк-08 (2008) Кушва | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 6:2 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап "Золотая шайба". Плей-офф 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.02.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Горняк-08 (2008) Кушва | 2:12 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 17.01.2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Молния-09 (2009) Верхняя Тура | 4:2 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 27.12.2018 | Молния-09 (2009) Верхняя Тура | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | 5:3 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 23.12.2018 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | ДЮСШ-08 (2008) п. Цементный | 3:2 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 09.12.2018 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Факел-08 (2008) Лесной | 14:5 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/2019 | Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион "Север" | 2008 | 02.12.2018 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Горняк-08 (2008) Кушва | 5:7 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
7
График забитых голов
0
5
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Мечта-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.154 | 0.154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Мечта-08 (2008) Нижний Тагил | Матчи | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.077 | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
