Тренерский состав
Вратари
11.01.2010
16.06.2009
03.07.2009
29.09.2010
Защитники
19.08.2010
21.10.2009
04.07.2010
15.07.2009
20.04.2009
18.06.2011
28.09.2010
08.11.2009
11.06.2009
Нападающие
02.07.2009
13.01.2009
16.07.2009
30.06.2009
16.06.2009
02.05.2009
14.08.2009
02.10.2009
14.07.2008
12.07.2010
09.12.2010
18.06.2009
06.10.2010
16.08.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Воробьев Михаил | 11.01.2010 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 1юн | Факел | Трутко Арсений Игоревич | 29.10.2022 | |||
Гаврюшин Никита | 16.06.2009 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | 2юн | Факел | Попов П.С. | 23.09.2022 | ||||
Крохалев Артём | 03.07.2009 | Вратарь | Левый | 1юн | 23.09.2022 | |||||||
6 | Смирнов Максим | 29.09.2010 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | 30.10.2022 | |||||
91 | Вавилов Максим | 19.08.2010 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3юн | "Спартаковец" | Желтышев В.В. | 13.11.2022 | |||
Гладкий Глеб | 21.10.2009 | Защитник | Правый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
38 | Горбуненко Кирилл | 04.07.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | Факел | Устьянцев М.А. | 30.10.2022 | |||
Горяев Михаил | 15.07.2009 | Защитник | Правый | г. Екатеринбург | 3 | 2024 | Факел | Попов П.С. | 23.09.2022 | |||
Гребенкин Григорий | 20.04.2009 | Защитник | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Медведев Мирослав | 18.06.2011 | Защитник | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
77 | Медянцев Дмитрий | 28.09.2010 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | Факел | Устьянцев М.А. | 12.11.2022 | |||
Скрипченко Михаил | 08.11.2009 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2юн | 23.09.2022 | ||||||
Тимофеев Данил | 11.06.2009 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2юн | 23.09.2022 | ||||||
Абакумов Глеб | 02.07.2009 | Нападающий | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Бахтин Михаил | 13.01.2009 | Нападающий | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Боричев Георгий | 16.07.2009 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 2юн | 23.09.2022 | ||||||
Бутко Николай | 30.06.2009 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 2юн | 2023 | Юность | Соколов П.И. | 23.09.2022 | |||
Гаврюшин Матвей | 16.06.2009 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2юн | Факел | Попов П.С. | 23.09.2022 | ||||
Зубов Михаил | 02.05.2009 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 2юн | 23.09.2022 | ||||||
Корольков Кирилл | 14.08.2009 | Нападающий | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Коротких Константин | 02.10.2009 | Нападающий | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Корякина Вероника | 14.07.2008 | Нападающий | Левый | 3юн | 23.09.2022 | |||||||
Макаров Дмитрий | 12.07.2010 | Нападающий | 150 | 50 | Левый | г. Екатеринбург | 2юн | 13.10.2022 | ||||
45 | Наумов Матвей | 09.12.2010 | Нападающий | Левый | 2юн | 11.03.2023 | ||||||
Перминов Денис | 18.06.2009 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2юн | Факел | Попов П.С. | 23.09.2022 | ||||
71 | Стенников Матвей | 06.10.2010 | Нападающий | 160 | 50 | Правый | г. Екатеринбург | 2юн | Факел | Устьянцев М.А. | 15.10.2022 | |
16 | Тишин Максим | 16.08.2010 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Устьянцев М.А. | 13.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Медведев Яромир | 08.01.2009 | Нападающий | 23.09.2022 | 11.01.2023 | |||
Соловьев Григорий | 22.07.2009 | Нападающий | 23.09.2022 | 14.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медведев Яромир отзаявлен | Нап | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Гаврюшин Матвей | Нап | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.42 | 0.75 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Макаров Дмитрий | Нап | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Горяев Михаил | Защ | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 0.57 | 2 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Корольков Кирилл | Нап | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | 0.55 | 1 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бутко Николай | Нап | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 1.67 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Перминов Денис | Нап | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боричев Георгий | Нап | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Зубов Михаил | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Корякина Вероника | Нап | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Скрипченко Михаил | Защ | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гладкий Глеб | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Григорий отзаявлен | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тимофеев Данил | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коротких Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вавилов Максим | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тишин Максим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стенников Матвей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лобанов Семен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребенкин Григорий | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медянцев Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумов Матвей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абакумов Глеб | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Мирослав | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбуненко Кирилл | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукинов Матвей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баушев Егор | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Михаил | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:36 | 4.054 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крохалев Артём | 10 | 2 | 1 | 23 | 331:46 | 4.16 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврюшин Никита | 10 | 1 | 7 | 40 | 342:18 | 7.011 | 61:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Максим | 3 | 1 | 2 | 15 | 127:43 | 7.047 | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |