Сезон 2022/2023. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
2009 г.р. Первый дивизион
2009 г.р. Первый дивизион
Главный судья: Евгений Верхуша, Михаил Плетнев
Кристалл-Юпитер-09 (2009)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Титан-09 (2009)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
32:32
2'
Командный штраф
Нарушение численного состава
ШБ
40:28
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на льду
Кристалл-Юпитер-09 (2009)
55. Елисеев Данил
Титан-09 (2009)
77. Аликин Владислав
Тайм-аут
57:56
Тайм-аут
Титан-09 (2009)
Тайм-аут
58:44
Тайм-аут
Кристалл-Юпитер-09 (2009)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Кристалл-Юпитер-09 (2009)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Елисеев Данил | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Бородин Станислав | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Кувшинов Семен | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Семенов Владимир | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кукк Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
85 | Жуков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Семячков Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Узеньков Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Рябов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пехенек Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кириллов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Кочергин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Онохин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Гараханов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Камешков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Никонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Свечков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Узун Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Титан-09 (2009)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Спажев Артемий | 2 | 16:22 | 7.332 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вахонин Егор | 4 | 43:38 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Аскатов Арсений | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Егоров Валерий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Семков Егор | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Юшкин Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
78 | Татаринов Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | Носовицкий Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Азанов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Аликин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Климов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Красовских Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Чекмарев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Самохин Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ермаков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Потехин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Никитин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Муравьев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сафронов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ярунин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Бредников Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шагеев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Кристалл-Юпитер-09 (2009)
Титан-09 (2009)
3
Голы в большинстве
2
3
Голы в равных составах
3
12
Штрафные минуты
10
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.