Копейкин
Артем Андреевич
Дата рождения
24.01.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Место рождения
Екатеринбург
Первая школа
СКА-Юность
Первый тренер
Яковлев М. Ю.
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.12.2021 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 1:14 | 24 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 22.11.2021 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:0 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 21.11.2021 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:2 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.10.2021 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Буран-10 (2010) Ревда | 13:4 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 10.10.2021 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 2:4 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 25.04.2021 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 4:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 18.04.2021 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 6:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 28.03.2021 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:2 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 21.03.2021 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 3:4 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 06.03.2021 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 7:2 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.02.2021 | Спарта-10 (2010) Реж | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 6:1 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.12.2020 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 1:7 | 24 | Н | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 20.12.2020 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 15:1 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 06.12.2020 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 8:7 (бул) | 24 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.11.2020 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 6:1 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 28.11.2020 | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 12:2 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.11.2020 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 6:2 | 24 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 07.03.2020 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 14:4 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 01.03.2020 | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 8:1 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 29.02.2020 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 2:10 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 23.02.2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | 5:1 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 22.02.2020 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:2 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 16.02.2020 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:4 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 09.02.2020 | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-4 (2010) Екатеринбург | 3:6 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.12.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 7:3 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 08.12.2019 | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 1:6 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 07.12.2019 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Титан-10 (2010) Верхняя Салда | 3:4 (бул) | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 01.12.2019 | СКА-Юность-10-4 (2010) Екатеринбург | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | 0:8 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 30.11.2019 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | 0:6 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 17.11.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 2:10 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 09.11.2019 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | 1:9 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 27.10.2019 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 0:16 | 80 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 26.10.2019 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | 8:1 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 20.10.2019 | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 3:4 | 21 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый Дивизион | 2010 | 19.10.2019 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма | 6:3 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 12.10.2019 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 2:4 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 05.10.2019 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10 (2009) Екатеринбург | 3:11 | 65 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Первый Дивизион | 2009 | 29.09.2019 | СКА-Юность-09-3 (2009) Екатеринбург | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | 12:0 | 65 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.05.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | 9:1 | 80 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 23.04.2019 | Кедр-09 (2009) Новоуральск | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 0:11 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 21.04.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 2:5 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 14.04.2019 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 10:6 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 13.04.2019 | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 8:3 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 06.04.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 5:2 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 02.04.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | 8:0 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 24.03.2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 7:4 | 80 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 17.02.2019 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 3:4 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 09.12.2018 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Кедр-09 (2009) Новоуральск | 9:0 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 02.12.2018 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 7:0 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 18.11.2018 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 4:3 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 11.11.2018 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 1:7 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 04.11.2018 | Факел-09 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 8:2 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 21.10.2018 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург | 1:7 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй Дивизион | 2009 | 30.09.2018 | Спутник-09-2 (2009) Нижний Тагил | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 4:9 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
13
График забитых голов
0
7
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Матчи | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.063 | 0.188 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Спутник-09 (2009) Нижний Тагил | Матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Матчи | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Матчи | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.375 | 0.625 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург | Матчи | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 54 | 7 | 6 | 13 | 0.13 | 0.241 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
