2009-2010 г.р. Дивизион Центр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Областной этап Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова
Луч-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Дельфин-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
. Третьяков Михаил
.
Кто был на льду
. Третьяков Михаил
.
Кто был на льду
. Третьяков Михаил
.
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Луч-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Малинин Богдан | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Самигулин Григорий | Нап | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Лучко Яков | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Соснин Гордей | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Сунагатов Елисей | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Вотинцев Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Серебрякова Стелла | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Прохоров Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Юшков Григорий | Нап | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ежов Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Арефьев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бабинов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Порошин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Третьяков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Корнилов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Софинский Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дельфин-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Доронин Егор | 8 | 30:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мелкозеров Георгий | 6 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Чулочников Артем | Нап | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ваулин Степан | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Чечулин Иван | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Гусев Ярослав | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Сорокин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сединкин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цветков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Болотов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Бородулин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Костромин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Русалимов Пётр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Волчков Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вагапов Али | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Балабашкин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новоселов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Николаев Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.























