Смирнов
Никита Алексеевич
Дата рождения
28.07.2010
Амплуа
Защитник
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.11.2021 | Буран-10 (2010) Ревда | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 28 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 16.10.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 8:3 | 28 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 09.10.2021 | Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:6 | 28 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 23.05.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | 4:5 | 18 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.03.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 5:6 (бул) | 24 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 24.03.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Факел-09 (2009) Екатеринбург | 2:5 | 24 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.03.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | 0:16 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 12.03.2021 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 6:3 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.03.2021 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 10:0 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 06.03.2021 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 7:3 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 14.02.2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 1:8 | 28 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.02.2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Металлург-09 (2009) Серов | 0:3 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 16.01.2021 | Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 7:0 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 19.12.2020 | СКА-Юность-11 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 4:2 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 06.12.2020 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-3 (2010) Екатеринбург | 1:6 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 07.11.2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 0:10 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 15.03.2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | СКА-Юность-10-4 (2010) Екатеринбург | 3:4 (бул) | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 14.03.2020 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 0:6 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 23.02.2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | 5:1 | 26 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 16.02.2020 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 0:2 | 28 | В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 09.02.2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Спарта-10 (2010) Реж | 3:2 | 4 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 15.12.2019 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | 7:6 (бул) | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 08.12.2019 | СКА-Юность-10-4 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 5:2 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 01.12.2019 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Энергия-10 (2010) п.Рефтинский | 7:3 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 24.11.2019 | Авто-Спартаковец-10-4 (2010) Екатеринбург | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 0:2 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 17.11.2019 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 4:6 | 2 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 03.11.2019 | Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 3:5 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 20.10.2019 | Спутник-10-3 (2010) Нижний Тагил | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 3:4 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 06.10.2019 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 10:3 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019/2020 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион | 2010 | 29.09.2019 | Спарта-10 (2010) Реж | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 8:1 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Матчи | 14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Матчи | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
0
2
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Матчи | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.071 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Факел-09-2 (2009) Екатеринбург | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.067 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.