Лукишина  Екатерина  Валерьевна

Лукишина

Екатерина Валерьевна

Дата рождения
07.08.2012
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Первоуральск
С какого года в клубе
2022
Первая школа
Уралочка
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.04.2024 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Буран-13-2 (2013) Ревда 4:289Н0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 06.04.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Буран-13 (2013) Ревда 9:589Н0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 9:5892ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 10.03.2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 1:5891ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 4:3892ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 03.03.2024 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 5:6892ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 24.02.2024 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 16:4892ПЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.01.2024 Буран-13 (2013) Ревда Факел-13 (2013) Екатеринбург 10:3892ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.01.2024 Титан-13 (2013) Верхняя Салда Буран-13 (2013) Ревда 0:11892ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.01.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Буран-13 (2013) Ревда 3:5892ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 6:5893ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 17.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 0:8893ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 5:2893ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:8893ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:1893ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 05.11.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 4:389Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2023 Факел-13 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 4:589Н0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.10.2023 Буран-13 (2013) Ревда Титан-13 (2013) Верхняя Салда 5:2892ПЗ0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 10.02.2023 Буран-12 (2012) Ревда Фотон-12 (2012) Екатеринбург 19:089Н3030010030000000012010
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.02.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда -:+89Н0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 29.01.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть Буран-12 (2012) Ревда 1:1893ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 14.01.2023 Буран-12 (2012) Ревда Дельфин-12 (2012) Арамиль 10:3893ПЗ0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 11.01.2023 Феникс-12 (2012) Заречный Буран-12 (2012) Ревда 5:689Н1010000010000000001000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 08.01.2023 Луч-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 3:2891ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 05.01.2023 Фотон-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 7:4893ПН0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 25.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Малахит-12 (2012) Сысерть 0:2891ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Дивизион Центр 2012 04.12.2022 Буран-12 (2012) Ревда Луч-12 (2012) Екатеринбург 5:589Н0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2022
04.12.20220
25.12.20220
2023
05.01.20230
08.01.20230
11.01.20231
14.01.20232
29.01.20232
05.02.20232
10.02.20235
07.10.20236
14.10.20236
05.11.20236
12.11.20236
18.11.20236
09.12.20236
17.12.20236
21.12.20236
2024
13.01.20246
20.01.20246
27.01.20246
24.02.20246
03.03.20246
09.03.20246
10.03.20246
16.03.20246
06.04.20246
14.04.20246

График забитых голов

0 4
2022
04.12.20220
25.12.20220
2023
05.01.20230
08.01.20230
11.01.20231
14.01.20231
29.01.20231
05.02.20231
10.02.20234
07.10.20234
14.10.20234
05.11.20234
12.11.20234
18.11.20234
09.12.20234
17.12.20234
21.12.20234
2024
13.01.20244
20.01.20244
27.01.20244
24.02.20244
03.03.20244
09.03.20244
10.03.20244
16.03.20244
06.04.20244
14.04.20244

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 94150.4440.556631004000000001003010
2023/2024 Буран-13 (2013) Ревда Матчи 1601100.063960000000000000000000
2023/2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Матчи 200000320000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 94150.4440.556631004000000001003010
Первенство Области среди ДЮСШ 1801100.0561280000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.