2009 г.р. Первый дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР по хоккею
Кристалл-Юпитер-09 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СКА-Юность-09-2 (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафКто был на льду
13. Никишин Кирилл
90. Гараев Амир
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Кристалл-Юпитер-09 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Нечаев Никита | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Пехенек Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Никишин Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ларионов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Семенов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Бородин Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кириллов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Кочергин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кренц Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кукк Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Олемской Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Семячков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Жуков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Узун Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Баянкин Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА-Юность-09-2 (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Гараев Амир | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Галкин Егор | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Потапов Семён | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Дручинин Евсей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Ромахин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Архипов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Волков Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гуща Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Дроздов Савелий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Галкин Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Барсуков Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Банаев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Белов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Иванов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Бойко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Матюха Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.






















