Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Павлушин Дмитрий СКА-Юность-10-2 Екатеринбург 11 7 1 10 315:37 1.426 124:22 0 0 0 0 0 0 1
Холкин Егор ДЮСШ №19-10 Екатеринбург 12 8 4 18 443:46 1.825 78:36 0 0 0 0 0 0 0
Шамшурин Тимофей Энергия-10 п.Рефтинский 8 4 1 10 224:56 2.001 66:37 0 0 0 0 0 0 1
Стрияк Тимофей СКА-Юность-10-2 Екатеринбург 12 6 0 14 313:47 2.008 71:23 0 0 0 0 0 0 0
Нестеров Данил Энергия-10 п.Рефтинский 11 8 1 19 405:04 2.111 91:06 0 0 0 0 0 0 2
Смирнов Максим Факел-10-2 Екатеринбург 7 1 1 11 182:05 2.719 41:36 0 0 0 2 6 66.667 0
Тунгусов Савелий ДЮСШ №19-10 Екатеринбург 10 2 0 12 185:09 2.917 26:34 0 0 0 0 0 0 0
Малых Арсений Спутник-10-2 Нижний Тагил 2 1 0 5 67:48 3.319 28:36 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Михаил Факел-10-2 Екатеринбург 3 1 2 10 135:00 3.333 57:33 0 0 0 0 0 0 0
Ветчанинов Никита Факел-10-2 Екатеринбург 10 4 4 26 312:56 3.739 68:26 0 0 0 1 9 88.889 1
Чирков Михаил Спутник-10-2 Нижний Тагил 13 5 8 59 544:48 4.873 48:34 0 0 2 3 4 25 0
Атаманчук Тимофей Буран-10 Ревда 10 2 4 41 359:23 5.134 42:04 0 0 0 1 4 75 0
Щугарев Тимофей Уралец-10 Каменск-Уральский 12 3 7 37 312:45 5.324 54:05 0 0 0 0 0 0 1
Русских Семён Уралец-10 Каменск-Уральский 11 0 4 48 316:13 6.831 28:12 0 0 0 0 0 0 0
Карев Матвей Буран-10 Ревда 9 3 4 44 270:13 7.327 50:30 0 0 2 2 2 0 0
Гусева Варвара Автомобилист-10 Екатеринбург 10 0 4 36 219:02 7.396 22:21 0 0 27 1 4 75 0
Минеев Егор Автомобилист-10 Екатеринбург 13 0 9 81 410:58 8.869 22:58 0 0 0 0 1 100 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов