Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павлушин Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 3 | 262:46 | 0.685 | 137:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Степанов Виктор | Факел-10-2 Екатеринбург | 3 | 2 | 0 | 2 | 94:18 | 1.273 | 66:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стрияк Тимофей | Автомобилист-10 Екатеринбург | 6 | 6 | 0 | 14 | 359:47 | 2.335 | 68:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лисин Тимофей | Хризотил-10 Асбест | 6 | 4 | 1 | 9 | 206:05 | 2.62 | 62:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусева Варвара | Автомобилист-10 Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 34:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тунгусов Савелий | ДЮСШ №19-10 Екатеринбург | 7 | 2 | 0 | 13 | 186:48 | 4.176 | 55:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ветчанинов Никита | Факел-10-2 Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 11 | 150:04 | 4.398 | 78:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Смирнов Максим | Факел-10-2 Екатеринбург | 6 | 0 | 5 | 20 | 272:09 | 4.409 | 76:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холкин Егор | ДЮСШ №19-10 Екатеринбург | 11 | 6 | 4 | 41 | 533:12 | 4.614 | 48:03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 83.333 | 0 | |
Щугарев Тимофей | Хризотил-10 Асбест | 10 | 3 | 2 | 29 | 357:42 | 4.864 | 62:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Никита | Спутник-10 Нижний Тагил | 6 | 1 | 1 | 15 | 183:53 | 4.894 | 35:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Воробьев Михаил | Факел-10-2 Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 18 | 198:21 | 5.445 | 28:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Иван | Хризотил-10 Асбест | 6 | 2 | 0 | 16 | 155:38 | 6.168 | 37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чирков Михаил | Спутник-10 Нижний Тагил | 12 | 4 | 5 | 61 | 534:46 | 6.844 | 82:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | 0 | |
Атаманчук Тимофей | Буран-10 Ревда | 8 | 1 | 5 | 43 | 362:13 | 7.123 | 81:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 1 | |
Неугодников Ярослав | Буран-10 Ревда | 8 | 2 | 3 | 50 | 356:49 | 8.408 | 40:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Минеев Егор | Автомобилист-10-2 Екатеринбург | 8 | 0 | 8 | 57 | 362:32 | 9.434 | 41:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нефедов Артём | Автомобилист-10-2 Екатеринбург | 11 | 0 | 4 | 79 | 356:23 | 13.3 | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов