Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3
Захаров Федор Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 106 6 112 10.6 11.2 9 9 6 3 32 1 1 104 6 11 9 4 0 2 0 0 2 42 37 27
Хохряков Дмитрий Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 28 13 41 2.8 4.1 5 5 0 0 7 1 1 26 3 5 0 4 0 1 0 0 5 7 9 12
Жданов Илья Нап Урал-09 (2009) Ирбит 10 32 1 33 3.2 3.3 10 10 8 4 8 1 1 30 5 5 2 3 0 2 1 0 3 10 13 9
Иванов Михаил Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 24 3 27 2.4 2.7 2 2 8 4 5 2 0 22 2 4 2 3 0 0 0 0 0 8 8 8
Крицкий Павел Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 9 23 3 26 2.56 2.89 4 4 2 1 5 0 0 23 1 3 2 3 1 0 2 0 0 9 5 9
Казунин Дмитрий Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 13 11 24 1.3 2.4 2 3 4 2 3 0 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4
Юсупов Данил Нап Урал-09 (2009) Ирбит 10 16 3 19 1.6 1.9 2 5 11 6 3 1 0 15 3 5 0 3 0 1 0 0 0 8 5 3
Мехонцев Максим Нап 10 11 6 17 1.1 1.7 2 2 0 0 2 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4
Сиряев Максим Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 9 10 6 16 1.11 1.78 2 2 8 5 2 0 0 10 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 3 3
Коршунов Роман Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 10 6 16 1 1.6 4 5 2 1 1 0 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3
Колесников Владислав Нап Урал-09 (2009) Ирбит 9 10 5 15 1.11 1.67 3 4 2 1 1 2 1 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 5 0
Якубов Илья Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 7 8 15 0.7 1.5 2 2 4 2 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Оберман Виктория Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 10 4 14 1 1.4 3 6 2 1 1 0 0 10 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7 3 0
Бобров Александр Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 9 5 14 0.9 1.4 5 5 0 0 1 1 0 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 4
Грехов Иван Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 8 5 13 0.8 1.3 2 2 2 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Пряничников Артём Нап Урал-09 (2009) Ирбит 10 7 2 9 0.7 0.9 1 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Меньшенин Максим Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 6 3 9 0.6 0.9 2 2 2 1 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Мосолов Никита Нап 10 4 5 9 0.4 0.9 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Маканик Демид Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 0 9 9 0 0.9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дедюхин Тимофей Защ ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 8 0 8 0.8 0.8 3 3 2 1 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Безбородов Александр Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 9 3 5 8 0.33 0.89 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Хрулев Иван Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 5 2 7 0.5 0.7 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1
Ситников Александр Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 4 3 7 0.4 0.7 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Кучин Кирилл Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 5 1 6 0.5 0.6 2 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Копылов Иван Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 7 4 2 6 0.57 0.86 1 1 4 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Байнов Роман Защ ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 1 5 6 0.1 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Курдюмов Николай Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 3 2 5 0.3 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Камалетдинов Александр Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 2 3 5 0.2 0.5 1 4 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Меньшенин Кирилл Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 1 4 5 0.1 0.5 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Штаб Дмитрий Нап Урал-09 (2009) Ирбит 7 4 0 4 0.57 0.57 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Поповских Дмитрий Нап Урал-09 (2009) Ирбит 10 4 0 4 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2
Кудринских Дмитрий Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 2 2 4 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Соколов Иван Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 2 2 4 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Вяткин Кирилл Защ Урал-09 (2009) Ирбит 10 3 0 3 0.3 0.3 1 1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Чухарев Владимир Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Гусев Константин Защ Урал-09 (2009) Ирбит 10 2 1 3 0.2 0.3 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Демин Захар Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Степан Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Малинин Семен Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Никитин Владимир Защ Урал-09 (2009) Ирбит 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Чесноков Григорий Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брюханов Дмитрий Защ ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крицкий Александр Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Викинский Роман Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 12 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ромашов Матвей Защ Урал-09 (2009) Ирбит 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мордяшев Никита Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пиксаев Михаил Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Павлов Артемий Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Федоров Александр Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бахарев Илья Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Демин Максим Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баранов Дмитрий Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Казанцев Павел Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шамшурин Андрей Нап ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холкин Станислав Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодовский Захар Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 0 1 1 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Иван Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 1 1 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Денис Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предеин Дмитрий Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покровский Ярослав Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 1 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Лев Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоносов Данил Защ ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большаков Виктор Защ Урал-09 (2009) Ирбит 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Юлия Защ ДЮСШ-08 Каменск-Уральский 10 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братман Арсений Нап Барсы-08 пос. Буланаш 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокин Денис Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Матвей Нап Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феоктистов Владимир Защ ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томилов Константин Нап Урал-09 (2009) Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельских Виталий Нап Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косенко Владислав Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редикульцев Артем Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михалищев Эдуард Нап Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марамзин Дмитрий Защ Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихалев Евгений Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Микушин Михаил Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бревенникова Елизавета Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 9 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миронов Илья Защ Урал-09 (2009) Ирбит 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казначеев Богдан Нап Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скутин Степан Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Никита Нап Олимпик-09 (2009) Сухой Лог 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карагаев Иван Защ Урал-09 (2009) Ирбит 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Макар Защ Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюзев Илья Нап Урал-09 (2009) Ирбит 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балакин Вячеслав Нап Барсы-08 пос. Буланаш 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болочагин Тимофей Нап Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ситников Тимофей Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елохин Егор Защ Урал-09 (2009) Ирбит 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черятьев Иван Нап Барсы-08 пос. Буланаш 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баченин Дмитрий Нап Барсы-08 пос. Буланаш 10 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глухов Егор Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халямин Сергей Защ Барсы-08 пос. Буланаш 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляхов Егор Нап ДЮСШ-09 (2009) Каменск-Уральский 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черняков Владислав Защ Дельта-09 (2009) пгт. Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Глеб Нап Урал-09 (2009) Ирбит 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру