Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург
Клуб: ГАУ ДО СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 575
Сезон
Свердловская область
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
21.05.2012
27.12.2012
13.11.2012
12.05.2012
Защитники
31.08.2012
30.03.2012
27.05.2012
21.09.2012
07.05.2012
25.01.2012
01.01.2012
25.09.2012
20.11.2012
30.08.2012
18.05.2012
13.11.2012
06.12.2012
06.07.2012
03.06.2012
Нападающие
01.03.2012
13.03.2012
20.08.2012
13.11.2012
30.03.2012
29.03.2012
03.04.2012
02.03.2012
11.04.2012
20.03.2012
25.05.2012
22.05.2012
12.01.2012
03.03.2012
21.11.2012
18.09.2012
08.01.2012
06.08.2012
30.08.2012
04.01.2012
28.01.2012
23.06.2012
21.06.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Горшков Александр | 21.05.2012 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | СКА-Юность | Примизенкин Л.А. | 23.10.2022 | ||||
5 | Нечаев Савелий | 27.12.2012 | Вратарь | Правый | Качканар Свердл обл | 1юн | Луч | Бессонов Е.Г. | 03.12.2022 | |||
31 | Сабаев Никита | 13.11.2012 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | ||||
80 | Чередниченко Степан | 12.05.2012 | Вратарь | Левый | Екатеринбург | 1юн | Искорка | Маннов П.О. | 16.10.2022 | |||
12 | Васильев Дмитрий | 31.08.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
33 | Ершов Глеб | 30.03.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 29.10.2022 | |||
55 | Кунников Елисей | 27.05.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В | 16.10.2022 | |||
9 | Латыпов Денис | 21.09.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 16.10.2022 | |||
47 | Машков Иван | 07.05.2012 | Защитник | Правый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
14 | Моргунов Егор | 25.01.2012 | Защитник | Левый | Первоуральск | 3юн | СКА Юность | Примизенкин | 23.10.2022 | |||
89 | Москвичев Евгений | 01.01.2012 | Защитник | Левый | Ульяновск | 1юн | СКА Юность | Савченко Ф. А | 16.10.2022 | |||
60 | Нацаев Сергей | 25.09.2012 | Защитник | Правый | Екатеринбург | 1юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А. | 17.12.2022 | |||
75 | Овчинников Микаэль | 20.11.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Желтышев В.В. | 23.10.2022 | |||
77 | Павлов Демид | 30.08.2012 | Защитник | Левый | Красноярск | Сокол | Арнст В.В. | 16.10.2022 | ||||
18 | Свахин Яромир | 18.05.2012 | Защитник | Правый | Екатеринбург | СКА-Юность | Примизенкин Л.А. | 16.10.2022 | ||||
95 | Сунагатов Тимур | 13.11.2012 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | |||
76 | Удовенко Михаил | 06.12.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | ||||
28 | Усольцев Дмитрий | 06.07.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
73 | Эйферт Алексей | 03.06.2012 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
93 | Анашкин Григорий | 01.03.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
86 | Бабинцев Максим | 13.03.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 03.12.2022 | |||
92 | Глушко Всеволод | 20.08.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | |||
56 | Голубцов Семён | 13.11.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 19.11.2022 | ||||
30 | Ершов Александр | 30.03.2012 | Нападающий | Правый | Каменск-Уральский | 3юн | Уралец | Мясоедов И.С. | 29.10.2022 | |||
37 | Закиров Роман | 29.03.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А. | 14.01.2023 | |||
13 | Казанцев Степан | 03.04.2012 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 3юн | Факел | Лучанский А.Р. | 23.10.2022 | |||
72 | Каргин Тимофей | 02.03.2012 | Нападающий | Правый | г. Снежинск | Олимпия | Фефилов С.Ю. | 23.10.2022 | ||||
41 | Клочков Андрей | 11.04.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В | 16.10.2022 | |||
91 | Кочкарев Марк | 20.03.2012 | Нападающий | Левый | Челябинск | 2юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | |||
69 | Куприянов Владислав | 25.05.2012 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Примизенкин Л.А | 03.12.2022 | |||
4 | Мороз Кирилл | 22.05.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 03.12.2022 | |||
7 | Мухутдинов Павел | 12.01.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
2 | Перминов Данил | 03.03.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | спартаковец | Митин Д.В. | 17.12.2022 | |||
21 | Питилимов Александр | 21.11.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 14.01.2023 | |||
81 | Поливин Григорий | 18.09.2012 | Нападающий | Левый | Новоуральск | 1юн | Кедр | Шепеленко А.В. | 17.12.2022 | |||
64 | Сазонов Святослав | 08.01.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Тимощенко В.В | 03.12.2022 | |||
20 | Сайбель Леонид | 06.08.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 1юн | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | |||
99 | Суханов Михаил | 30.08.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | ||||
11 | Татауров Марк | 04.01.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Митин Д.В. | 16.10.2022 | ||||
97 | Фотеев Савелий | 28.01.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | СКА Юность | Архипов А.В. | 16.10.2022 | |||
32 | Чувашов Александр | 23.06.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | СКА Юность | Примизенкин Л.А | 16.10.2022 | ||||
15 | Шмотьев Егор | 21.06.2012 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3юн | Буран | Кулевский Р.И. | 14.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чувашов Александр | Нап | 14 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | 1.21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Клочков Андрей | Нап | 13 | 8 | 6 | 14 | 0.62 | 1.08 | 6 | 6 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
Шмотьев Егор | Нап | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Поливин Григорий | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Перминов Данил | Нап | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Глушко Всеволод | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Закиров Роман | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Анашкин Григорий | Нап | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ершов Александр | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Кочкарев Марк | Нап | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мухутдинов Павел | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Фотеев Савелий | Нап | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Сазонов Святослав | Нап | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Питилимов Александр | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Машков Иван | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Васильев Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суханов Михаил | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Каргин Тимофей | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Голубцов Семён | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сайбель Леонид | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Казанцев Степан | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сунагатов Тимур | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Свахин Яромир | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Нацаев Сергей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Демид | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ершов Глеб | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эйферт Алексей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Татауров Марк | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Овчинников Микаэль | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латыпов Денис | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усольцев Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москвичев Евгений | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мороз Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунников Елисей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабинцев Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моргунов Егор | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удовенко Михаил | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куприянов Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Савелий | 4 | 4 | 0 | 4 | 157:11 | 1.145 | 59:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабаев Никита | 4 | 2 | 1 | 5 | 157:29 | 1.429 | 67:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горшков Александр | 5 | 4 | 1 | 8 | 222:57 | 1.615 | 67:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | |
Чередниченко Степан | 2 | 1 | 1 | 6 | 90:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |