
Тренерский состав
Вратари
07.06.2005
12.05.2005
20.10.2002
20.05.2002
Защитники
06.04.2003
20.06.1996
28.08.2005
24.05.1997
15.04.2005
09.01.2005
06.07.2006
01.04.2005
02.04.2003
20.05.2005
27.06.2005
21.01.2004
27.03.2005
19.04.2002
27.06.2006
17.05.1990
Нападающие
15.07.2003
23.12.2005
20.01.2004
15.07.2003
20.05.1997
10.12.2003
25.02.2004
25.11.2005
27.04.2003
05.03.2003
19.06.2005
01.08.2005
25.11.2005
22.11.2005
15.05.2005
13.07.2005
13.03.2004
24.05.2003
13.08.2003
27.02.2004
10.01.2004
29.09.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вишняков Дмитрий | 07.06.2005 | Вратарь | Екатеринбург | Левый | 3 | 16.12.2021 | |||
Омельков Пётр | 12.05.2005 | Вратарь | г. Екатеринбург | Левый | 3 | 30.10.2021 | |||
Парфенов Семен | 20.10.2002 | Вратарь | 30.10.2021 | ||||||
Хасанов Тимофей | 20.05.2002 | Вратарь | 30.10.2021 | ||||||
Балантаев Егор | 06.04.2003 | Защитник | Левый | 30.10.2021 | |||||
Виноградов Владислав | 20.06.1996 | Защитник | 13.11.2021 | ||||||
Вопилов Лев | 28.08.2005 | Защитник | Екатеринбург | Левый | 30.10.2021 | ||||
Гареев Иван | 24.05.1997 | Защитник | 16.12.2021 | ||||||
Ефимов Роман | 15.04.2005 | Защитник | Пермь | 178 | 85 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Камшеев Данил | 09.01.2005 | Защитник | Екатеринбург | Левый | 1юн | 30.10.2021 | |||
Марков Олег | 06.07.2006 | Защитник | Екатеринбург | Левый | 2 | 14.01.2022 | |||
55 | Никифоров Давыд | 01.04.2005 | Защитник | Караганда | 182 | 72 | Правый | 1 | 22.02.2022 |
Онопа Филипп | 02.04.2003 | Защитник | 30.10.2021 | ||||||
Рябышев Максим | 20.05.2005 | Защитник | г. Первоуральск Свердловской области | 179 | 76 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Степанов Артем | 27.06.2005 | Защитник | г. Каменск-Уральский | Левый | 3 | 30.10.2021 | |||
Степанов Марк | 21.01.2004 | Защитник | Екатеринбург | 176 | 63 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Степанов Степан | 27.03.2005 | Защитник | г. Каменск-Уральский | Левый | 3 | 30.10.2021 | |||
Тумаков Дмитрий | 19.04.2002 | Защитник | 30.10.2021 | ||||||
Шкиндер Никита | 27.06.2006 | Защитник | Нижневартовск | Левый | 2 | 14.01.2022 | |||
Яговкин Климентий | 17.05.1990 | Защитник | 15.11.2021 | ||||||
Алексеев Никита | 15.07.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Бутаков Сергей | 23.12.2005 | Нападающий | Екатеринбург | Левый | 30.10.2021 | ||||
Васьков Андрей | 20.01.2004 | Нападающий | 27.01.2022 | ||||||
Гладких Никита | 15.07.2003 | Нападающий | 10.11.2021 | ||||||
Дайнес Владимир | 20.05.1997 | Нападающий | 15.11.2021 | ||||||
Золотарёв Богдан | 10.12.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Кивролетин Иван | 25.02.2004 | Нападающий | Екатеринбург | 165 | 58 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Куцебин Игорь | 25.11.2005 | Нападающий | г. Нижняя Салда | Правый | 3 | 10.11.2021 | |||
Лазашвили Георгий | 27.04.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Милостенков Макар | 05.03.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Островский Максим | 19.06.2005 | Нападающий | Екатеринбург | Левый | 1юн | 30.10.2021 | |||
Парфенов Владислав | 01.08.2005 | Нападающий | Екатеринбург | Левый | 2 | 30.10.2021 | |||
Поздеев Аркадий | 25.11.2005 | Нападающий | Екатеринбург | Левый | 30.10.2021 | ||||
Рахманов Дмитрий | 22.11.2005 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Сбоев Игорь | 15.05.2005 | Нападающий | г. Нижний Тагил, Свердловская область | 178 | 80 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Тишин Владимир | 13.07.2005 | Нападающий | Екатеринбург | Левый | 3 | 10.11.2021 | |||
Тырин Егор | 13.03.2004 | Нападающий | Березовский | 166 | 57 | Левый | 1 | 03.12.2021 | |
Хамитов Роман | 24.05.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Чазов Михаил | 13.08.2003 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Чендев Артем | 27.02.2004 | Нападающий | 30.10.2021 | ||||||
Шадрин Илья | 10.01.2004 | Нападающий | Омск | Правый | 14.01.2022 | ||||
Шинин Николай | 29.09.2005 | Нападающий | Асбест | Левый | 2 | 30.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Шулепов Михаил | 13.10.2005 | Вратарь | 166 | 59 | 25.12.2021 | 27.01.2022 |
19 | Павлюков Артем | 16.04.2005 | Защитник | 16.12.2021 | 08.01.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гладких Никита | Нап | 22 | 14 | 9 | 23 | 0.64 | 1.05 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
Кивролетин Иван | Нап | 16 | 6 | 13 | 19 | 0.38 | 1.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Алексеев Никита | Нап | 24 | 8 | 11 | 19 | 0.33 | 0.79 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
Шадрин Илья | Нап | 13 | 10 | 1 | 11 | 0.77 | 0.85 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Сбоев Игорь | Нап | 17 | 3 | 7 | 10 | 0.18 | 0.59 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Тырин Егор | Нап | 19 | 4 | 6 | 10 | 0.21 | 0.53 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Яговкин Климентий | Защ | 17 | 3 | 5 | 8 | 0.18 | 0.47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Степанов Марк | Защ | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.17 | 0.58 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Парфенов Владислав | Нап | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шинин Николай | Нап | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Онопа Филипп | Защ | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Лазашвили Георгий | Нап | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ефимов Роман | Защ | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Поздеев Аркадий | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Васьков Андрей | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Рахманов Дмитрий | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Дайнес Владимир | Нап | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 0.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рябышев Максим | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шкиндер Никита | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Виноградов Владислав | Защ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тишин Владимир | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хамитов Роман | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тумаков Дмитрий | Защ | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Золотарёв Богдан | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бутаков Сергей | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Степан | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чендев Артем | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никифоров Давыд | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куцебин Игорь | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гареев Иван | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балантаев Егор | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камшеев Данил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марков Олег | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милостенков Макар | Нап | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюков Артем отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чазов Михаил | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Островский Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вишняков Дмитрий | 14 | 5 | 8 | 54 | 700:00 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шулепов Михаил отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Омельков Пётр | 5 | 0 | 4 | 27 | 249:40 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хасанов Тимофей | 3 | 0 | 3 | 17 | 149:28 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Парфенов Семен | 1 | 0 | 1 | 9 | 50:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
14.03.2023. ЕХЛ."ЕКФК" - "СВ Металл"31































27.11.2022. ЕХЛ. "ЕКФК" - "Омега"26


























20.10.2022. ЕХЛ. "Огненный Щит" - "ЕКФК"31






























