
Свердловская область
Вратари
13.08.1997
01.01.2000
06.06.2003
14.05.2003
Защитники
17.01.2003
22.12.2002
17.06.2003
20.08.2003
12.08.1997
10.08.2001
22.06.1996
20.05.2003
18.07.2001
08.08.2002
18.01.1999
Нападающие
14.01.2001
26.10.2004
16.12.1999
05.09.2003
05.08.2000
03.02.2001
25.09.2003
04.11.2001
09.06.2002
04.11.2002
05.06.2001
09.11.2001
16.06.2002
30.01.2003
19.10.2003
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Егоров Вячеслав | 13.08.1997 | Вратарь | 15.10.2021 | ||||||
Косяков Андрей | 01.01.2000 | Вратарь | 07.11.2021 | ||||||
Самакаев Егор | 06.06.2003 | Вратарь | 15.10.2021 | ||||||
Чистяков Артем | 14.05.2003 | Вратарь | 15.10.2021 | ||||||
Архипов Александр | 17.01.2003 | Защитник | 15.10.2021 | ||||||
Бессонов Данил | 22.12.2002 | Защитник | 15.10.2021 | ||||||
Васенин Тимофей | 17.06.2003 | Защитник | 15.10.2021 | ||||||
Высотин Кирилл | 20.08.2003 | Защитник | 23.11.2021 | ||||||
7 | Панов Иван | 12.08.1997 | Защитник | с. Каменки, Богдановичского р-на | 192 | 92 | Левый | 23.11.2021 | |
Поздеев Алексей | 10.08.2001 | Защитник | 15.10.2021 | ||||||
23 | Сурайкин Денис | 22.06.1996 | Защитник | 15.10.2021 | |||||
Тагиров Данил | 20.05.2003 | Защитник | 23.11.2021 | ||||||
2 | Урзов Константин | 18.07.2001 | Защитник | 15.10.2021 | |||||
Чесноков Андрей | 08.08.2002 | Защитник | 15.10.2021 | ||||||
43 | Шустов Андрей | 18.01.1999 | Защитник | 15.10.2021 | |||||
15 | Амельченко Алексей | 14.01.2001 | Нападающий | 15.10.2021 | |||||
Бараковских Александр | 26.10.2004 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
29 | Блохин Егор | 16.12.1999 | Нападающий | 15.10.2021 | |||||
Вебер Евгений | 05.09.2003 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Войлов Никита | 05.08.2000 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Евграфов Николай | 03.02.2001 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Екимов Андрей | 25.09.2003 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Кербс Вячеслав | 04.11.2001 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Мауль Кирилл | 09.06.2002 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Мерзляков Владислав | 04.11.2002 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
17 | Низяков Артем | 05.06.2001 | Нападающий | 15.10.2021 | |||||
Хухоров Александр | 09.11.2001 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Церникель Константин | 16.06.2002 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Шаламов Никита | 30.01.2003 | Нападающий | 15.10.2021 | ||||||
Шилов Арсений | 19.10.2003 | Нападающий | 15.10.2021 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Низяков Артем | Нап | 18 | 17 | 8 | 25 | 0.94 | 1.39 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
Панов Иван | Защ | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Кербс Вячеслав | Нап | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.37 | 0.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Мерзляков Владислав | Нап | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амельченко Алексей | Нап | 19 | 1 | 6 | 7 | 0.05 | 0.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чесноков Андрей | Защ | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Сурайкин Денис | Защ | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | 0.56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Поздеев Алексей | Защ | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Бараковских Александр | Нап | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Урзов Константин | Защ | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.16 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тагиров Данил | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Егор | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Екимов Андрей | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипов Александр | Защ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хухоров Александр | Нап | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шустов Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васенин Тимофей | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евграфов Николай | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бессонов Данил | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Церникель Константин | Нап | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Высотин Кирилл | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мауль Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаламов Никита | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 шайбы
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 шайбы
- В 3 периоде - с разницей 3 шайбы, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 шайбы на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как шайба пересекла линию ворот. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче заброшено 3 шайбы или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, то есть шайба, которую не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4 шайбу, при 3:0 - 1 шайбу и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 шайбу. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПШ | ВНЛ | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/бул | Бул | %Бул | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косяков Андрей | 8 | 2 | 4 | 28 | 400:00 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
Егоров Вячеслав | 12 | 3 | 7 | 45 | 575:00 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |