
Абакумов
Вячеслав Сергеевич
Дата рождения
04.03.1998
Место рождения
Асбест
Образование
Высшее
Начало карьеры
2015
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 07.05.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | 13:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 23.04.2023 | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 26.03.2023 | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 12.03.2023 | ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 11.03.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург | 2:13 | Главный | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 04.03.2023 | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 29.01.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 11:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 28.01.2023 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Буран-10 (2010) Ревда | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 17.12.2022 | Буран-10 (2010) Ревда | Хризотил-10 (2010) Асбест | 1:12 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 27.11.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Факел-10-2 (2010) Екатеринбург | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 25.11.2022 | Хризотил-11 (2011) Асбест | Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма | 0:11 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 12.11.2022 | Хризотил-11 (2011) Асбест | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 7:6 (бул) | Главный | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 05.11.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | 16:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 22.10.2022 | Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург | Хризотил-11 (2011) Асбест | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. Первый дивизион | 2011 | 08.10.2022 | Хризотил-11 (2011) Асбест | Авто-Спартаковец-12 (2012) Екатеринбург | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010 г.р. Второй дивизион | 2010 | 01.10.2022 | Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 4:15 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 18.05.2022 | Титан-09 (2009) Верхняя Салда | Хризотил-09 (2009) Асбест | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 14.05.2022 | Титан-10 (2010) Верхняя Салда | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:2 (бул) | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 14.05.2022 | Хризотил-09 (2009) Асбест | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | 11:1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.05.2022 | Металлург-09 (2009) Серов | Хризотил-09 (2009) Асбест | 2:5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 08.05.2022 | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | Хризотил-09 (2009) Асбест | 3:5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 07.05.2022 | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | Хризотил-09 (2009) Асбест | 5:6 (бул) | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 30.04.2022 | Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 27.04.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | СКА-Юность-11 (2011) Екатеринбург | 1:9 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2004 г.р. | 2004 | 24.04.2022 | Хризотил-04 (2004) Асбест | Авто-Спартаковец-04 (2004) Екатеринбург | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 22.04.2022 | Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма | Хризотил-10 (2010) Асбест | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 20.04.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 17.04.2022 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | 1:15 | Главный | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 06.04.2022 | Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 19:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 23.03.2022 | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | Хризотил-10 (2010) Асбест | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.03.2022 | Хризотил-09 (2009) Асбест | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | 7:1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 02.03.2022 | Факел-10 (2010) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.02.2022 | ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург | Хризотил-09 (2009) Асбест | 5:3 | 0 | 1 | 16 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 25.12.2021 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Спутник-10 (2010) Нижний Тагил | 7:6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 11.12.2021 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург | 10:1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 05.12.2021 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Титан-10 (2010) Верхняя Салда | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 28.11.2021 | ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный | Хризотил-09 (2009) Асбест | 1:8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 20.11.2021 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Авто-Спартаковец-11 (2011) Екатеринбург | 0:13 | Главный | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 24.10.2021 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2009 г.р. Второй дивизион | 2009 | 20.10.2021 | Хризотил-09 (2009) Асбест | Энергия-09 (2009) п.Рефтинский | 7:4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 17.10.2021 | СКА-Юность-11 (2011) Екатеринбург | Хризотил-10 (2010) Асбест | 7:3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2010 г.р. Первый дивизион | 2010 | 10.10.2021 | Хризотил-10 (2010) Асбест | Факел-10 (2010) Екатеринбург | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
35
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 11 | 3 | 8 | 9 | 27.273 | 2 | 0 | 110 | 57 | 12 | 22 | 8 | 26 | 4 | 32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 2 | 16.667 | 1 | 0 | 31 | 26 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 10 | 7 | 3 | 21 | 70 | 0 | 0 | 80 | 86 | 20 | 22 | 27 | 15 | 32 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 27 | 12 | 15 | 35 | 43.21 | 3 | 0 | 229 | 177 | 35 | 54 | 40 | 53 | 47 | 59 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Ст.нерв
Стальные нервы. Команда, ведущая в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры и не пропустившая гол
Накал
Сколько всего было ситуаций, когда команда вела в счете с разницей 1-2 гола на последних 3 минутах игры
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 3 |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 10 |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 15 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.