
Малахит-08 (2008) Сысерть
Клуб: Муниципальное автоное учрежомндение дополнительного образования "Сысертская спортивная школа"
ID команды: 719
Сезон
Тренерский состав
Вратари
05.10.2008
21.03.2007
23.02.2009
Защитники
05.02.2008
23.05.2008
25.08.2008
30.08.2008
28.01.2008
03.03.2008
12.03.2008
17.07.2007
21.09.2008
Нападающие
15.07.2008
22.09.2008
03.03.2008
15.12.2007
09.10.2008
02.07.2007
07.06.2008
02.06.2008
13.06.2008
23.05.2008
08.11.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будницкий Август | 05.10.2008 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | 30.09.2022 | |||||
| 71 | Даутов Даниил | 21.03.2007 | Вратарь | Левый | 30.09.2022 | |||||||
| 99 | Шишиморов Иван | 23.02.2009 | Вратарь | 166 | 54 | Левый | 3юн | 09.02.2023 | ||||
| 75 | Альфер Аристарх | 05.02.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 11 | Белоконь Пётр | 23.05.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 17 | Гавриленко Глеб | 25.08.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 14 | Лукьянов Артём | 30.08.2008 | Защитник | Левый | 30.09.2022 | |||||||
| 47 | Минеев Кирилл | 28.01.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 96 | Погончук Артём | 03.03.2008 | Защитник | Левый | г. Первоуральск | 3юн | 30.09.2022 | |||||
| 57 | Селиверстов Алексей | 12.03.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 87 | Тонких Дмитрий | 17.07.2007 | Защитник | Левый | 30.09.2022 | |||||||
| 21 | Шакиров Артур | 21.09.2008 | Защитник | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 89 | Аребьев Михаил | 15.07.2008 | Нападающий | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 97 | Бородулин Семен | 22.09.2008 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 3юн | 30.09.2022 | |||||
| 98 | Дряхлов Владислав | 03.03.2008 | Нападающий | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 88 | Дудорга Ярослав | 15.12.2007 | Нападающий | Левый | 30.09.2022 | |||||||
| 81 | Емельянов Иван | 09.10.2008 | Нападающий | Правый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 25 | Копысов Роман | 02.07.2007 | Нападающий | Левый | 30.09.2022 | |||||||
| 76 | Лазарев Дмитрий | 07.06.2008 | Нападающий | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 15 | Луценко Никита | 02.06.2008 | Нападающий | Правый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 13 | Смагин Александр | 13.06.2008 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2юн | 30.09.2022 | |||||
| 94 | Тёткин Михаил | 23.05.2008 | Нападающий | Левый | 3юн | 30.09.2022 | ||||||
| 23 | Фролов Артем | 08.11.2008 | Нападающий | Левый | г.Сысерть | 3юн | 30.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дряхлов Владислав | Нап | 12 | 6 | 7 | 13 | 0.5 | 1.08 | 2 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Альфер Аристарх | Защ | 10 | 6 | 4 | 10 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Луценко Никита | Нап | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0.73 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Бородулин Семен | Нап | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 0.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Смагин Александр | Нап | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.5 | 0.58 | 3 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Гавриленко Глеб | Защ | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 0.58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Фролов Артем | Нап | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.36 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Погончук Артём | Защ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тонких Дмитрий | Защ | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Минеев Кирилл | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудорга Ярослав | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лазарев Дмитрий | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Емельянов Иван | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Селиверстов Алексей | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шакиров Артур | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тёткин Михаил | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копысов Роман | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аребьев Михаил | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукьянов Артём | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоконь Пётр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будницкий Август | 11 | 3 | 5 | 47 | 455:51 | 6.186 | 51:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Даутов Даниил | 7 | 0 | 4 | 31 | 264:09 | 7.041 | 60:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































