Тренерский состав
Вратари
02.03.1997
06.01.2005
04.03.2003
21.01.1999
Защитники
01.03.1998
21.05.1995
20.04.1983
26.02.2003
26.10.1999
28.05.1998
21.09.1988
28.07.2000
27.06.1986
20.05.1986
22.05.2004
21.02.1989
Нападающие
04.03.1998
20.01.1997
14.01.1989
11.07.1997
04.06.1981
07.12.2001
21.12.1999
30.04.2001
19.01.1986
23.06.1999
07.05.2003
18.07.2000
21.05.2003
24.01.1993
19.04.1991
14.09.1987
07.06.2003
02.11.1998
24.08.1999
20.05.2003
25.07.2001
02.10.2003
19.08.1980
07.12.2000
04.06.2000
27.05.1994
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Аюпов Александр | 02.03.1997 | Вратарь | Левый | г. Новоуральск | 03.10.2022 | ||||||
Визнер Герман | 06.01.2005 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 3 | 2020 | 24.12.2022 | |||||
30 | Воробьев Алексей | 04.03.2003 | Вратарь | Правый | г. Екатеринбург | 2021 | 20.09.2022 | |||||
Шарафутдинов Руслан | 21.01.1999 | Вратарь | г. Екатеринбург | 2023 | 03.11.2022 | |||||||
Аносов Алексей | 01.03.1998 | Защитник | Левый | г. Озерск | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Ершов Альберт | 21.05.1995 | Защитник | Левый | гор.Екатеринбург | 2017 | 31.01.2023 | ||||||
55 | Золотухин Алексей | 20.04.1983 | Защитник | Левый | г. Верхняя Тура | 20.09.2022 | ||||||
Машталир Данил | 26.02.2003 | Защитник | 29.09.2022 | |||||||||
Новиков Михаил | 26.10.1999 | Защитник | Левый | г. Кыштым, Челябинская обл. | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Нурмухаметов Линар | 28.05.1998 | Защитник | Левый | г. Сургут | 20.09.2022 | |||||||
Слепухин Антон | 21.09.1988 | Защитник | Левый | 18.10.2022 | ||||||||
Слинкин Данил | 28.07.2000 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | 20.09.2022 | |||||||
Стюнин Денис | 27.06.1986 | Защитник | 22.10.2022 | |||||||||
Турыгин Дмитрий | 20.05.1986 | Защитник | Левый | 18.10.2022 | ||||||||
Федулкин Роман | 22.05.2004 | Защитник | Правый | Р.П. Ордынское | 1 | 20.12.2022 | ||||||
Шангин Георгий | 21.02.1989 | Защитник | Правый | 18.10.2022 | ||||||||
Абакумов Вячеслав | 04.03.1998 | Нападающий | Левый | г. Асбест | 18.10.2022 | |||||||
Аникин Леонид | 20.01.1997 | Нападающий | Правый | г. Якутск | 20.09.2022 | |||||||
Бабкин Дмитрий | 14.01.1989 | Нападающий | Левый | г. Свердловск | 18.10.2022 | |||||||
33 | Байков Максим | 11.07.1997 | Нападающий | Правый | 20.09.2022 | |||||||
Вахатов Дмитрий | 04.06.1981 | Нападающий | Левый | 21.10.2022 | ||||||||
Гилев Клим | 07.12.2001 | Нападающий | Правый | г. Пермь | 13.12.2022 | |||||||
Гущин Михаил | 21.12.1999 | Нападающий | Левый | г. Асбест | 2019 | 24.11.2022 | ||||||
Денисов Ян | 30.04.2001 | Нападающий | Левый | г. Пермь | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Жучаев Александр | 19.01.1986 | Нападающий | Левый | 18.10.2022 | ||||||||
Загородников Тимофей | 23.06.1999 | Нападающий | Левый | г. Туринск | 2020 | 20.09.2022 | ||||||
Закирзянов Марат | 07.05.2003 | Нападающий | Левый | г. Челябинск | 20.09.2022 | |||||||
Караваев Алексей | 18.07.2000 | Нападающий | Правый | г. Екатеринбург | 20.09.2022 | |||||||
Коротков Антон | 21.05.2003 | Нападающий | Правый | г. Пермь | 20.09.2022 | |||||||
Костюков Константин | 24.01.1993 | Нападающий | Левый | 18.10.2022 | ||||||||
Кулаев Всеволод | 19.04.1991 | Нападающий | Левый | г.Нижневартовск | 21.10.2022 | |||||||
Ларцев Андрей | 14.09.1987 | Нападающий | Правый | г. Свердловск | 18.10.2022 | |||||||
Лебедев Степан | 07.06.2003 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Макаров Макар | 02.11.1998 | Нападающий | Левый | г. Нижний Тагил | 2023 | 20.09.2022 | ||||||
Нагаткин Матвей | 24.08.1999 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2017 | 18.10.2022 | ||||||
Обрывалин Тимофей | 20.05.2003 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Охов Данила | 25.07.2001 | Нападающий | Правый | 26.01.2023 | ||||||||
Резаев Александр | 02.10.2003 | Нападающий | Левый | г. Сургут | 20.09.2022 | |||||||
Селиванов Александр | 19.08.1980 | Нападающий | 18.12.2022 | |||||||||
Сибиряков Сергей | 07.12.2000 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2021 | 20.09.2022 | ||||||
Снетков Никита | 04.06.2000 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 20.09.2022 | |||||||
Фагин Иван | 27.05.1994 | Нападающий | г. Инта, Республика Коми | 18.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марков Максим | 27.03.1994 | Нападающий | 20.09.2022 | 14.11.2022 | |||
Хомутинин Александр | 15.01.2003 | Нападающий | 20.09.2022 | 31.01.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагаткин Матвей | Нап | 25 | 29 | 17 | 46 | 1.16 | 1.84 | 7 | 8 | 16 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | |
Фагин Иван | Нап | 23 | 15 | 20 | 35 | 0.65 | 1.52 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
Сибиряков Сергей | Нап | 23 | 15 | 14 | 29 | 0.65 | 1.26 | 6 | 7 | 38.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
Абакумов Вячеслав | Нап | 24 | 4 | 23 | 27 | 0.17 | 1.13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Лебедев Степан | Нап | 21 | 14 | 11 | 25 | 0.67 | 1.19 | 3 | 6 | 8.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
Коротков Антон | Нап | 22 | 10 | 12 | 22 | 0.45 | 1 | 3 | 4 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Денисов Ян | Нап | 20 | 5 | 10 | 15 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Шангин Георгий | Защ | 22 | 5 | 9 | 14 | 0.23 | 0.64 | 3 | 5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Слепухин Антон | Защ | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Резаев Александр | Нап | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0.5 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ларцев Андрей | Нап | 19 | 2 | 5 | 7 | 0.11 | 0.37 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Жучаев Александр | Нап | 21 | 3 | 4 | 7 | 0.14 | 0.33 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Новиков Михаил | Защ | 23 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | 0.22 | 1 | 2 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кулаев Всеволод | Нап | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.25 | 1 | 2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Охов Данила | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Турыгин Дмитрий | Защ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 2 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вахатов Дмитрий | Нап | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.14 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Стюнин Денис | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотухин Алексей | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Костюков Константин | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиванов Александр | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гущин Михаил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машталир Данил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Снетков Никита | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федулкин Роман | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аникин Леонид | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закирзянов Марат | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аносов Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурмухаметов Линар | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гилев Клим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байков Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визнер Герман | 6 | 3 | 1 | 8 | 269:34 | 1.781 | 86:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Алексей | 23 | 16 | 5 | 44 | 1334:03 | 1.979 | 141:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 |