Тренерский состав
Вратари
02.05.2002
15.07.2006
12.05.2005
02.03.2006
Защитники
25.08.2003
06.04.2003
15.01.2006
24.05.1997
09.01.2005
25.03.2004
25.04.2005
05.03.2003
18.05.2006
24.07.2006
21.01.2004
07.05.2006
19.04.2002
27.06.2006
17.05.1990
Нападающие
15.07.2003
23.05.2006
20.07.2005
10.06.2004
20.02.2000
20.02.2004
25.03.2006
18.03.2005
14.01.2005
25.02.2004
28.01.2003
25.11.2005
16.09.1993
27.04.2003
25.03.2002
14.06.2006
15.04.2006
01.08.2005
12.05.2006
16.09.2004
13.07.2005
24.01.2002
10.01.2004
29.09.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | С какого года в клубе | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрынкин Иван | 02.05.2002 | Вратарь | 16.11.2022 | |||||||||
Кобылин Вячеслав | 15.07.2006 | Вратарь | Левый | г.Екатеринбург | 1юн | ДЮСШ "Автомобилист" | Кондратьев Д.А. | 19.10.2022 | ||||
Омельков Пётр | 12.05.2005 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | 3 | 2021 | 19.10.2022 | |||||
Шевченко Богдан | 02.03.2006 | Вратарь | Левый | г.Серов | 2юн | 2015 | Металлург Серов | Волонихин В.А. | 19.10.2022 | |||
Архипов Александр | 25.08.2003 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | ||||||||
Балантаев Егор | 06.04.2003 | Защитник | Левый | г. Асбест | 19.10.2022 | |||||||
Белоцерковец Дмитрий | 15.01.2006 | Защитник | Левый | г.Челябинск | "МЕЧЕЛ" | Коньков А.Ю. | 19.10.2022 | |||||
Гареев Иван | 24.05.1997 | Защитник | 19.10.2022 | |||||||||
Камшеев Данил | 09.01.2005 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1юн | Автомобилист | Мартьянов О.Н. | 19.10.2022 | ||||
Кунаккильдин Даниил | 25.03.2004 | Защитник | Левый | Снежинск | 2 | 2019 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Воробьев М.С. | 19.10.2022 | |||
Куреин Роман | 25.04.2005 | Защитник | Левый | Курган | 1юн | шк.Макарова | Филипов Е.Л. | 19.10.2022 | ||||
Леоньтев Даниил | 05.03.2003 | Защитник | 19.10.2022 | |||||||||
Паршенков Кирилл | 18.05.2006 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | 1 | "Спутник" | Зырянов Е.Д. | 19.10.2022 | ||||
Попов Антон | 24.07.2006 | Защитник | Правый | г.Челябинск | 1 | 16.01.2023 | ||||||
Степанов Марк | 21.01.2004 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 1 | 19.10.2022 | ||||||
Тиханович Алексей | 07.05.2006 | Защитник | Левый | г.Нижний Тагил | 1 | 12.12.2022 | ||||||
Тумаков Дмитрий | 19.04.2002 | Защитник | Левый | 31.01.2023 | ||||||||
Шкиндер Никита | 27.06.2006 | Защитник | Левый | Нижневартовск | 2 | 2020 | Трактор | Коровин А.В. | 17.12.2022 | |||
Яговкин Климентий | 17.05.1990 | Защитник | 19.10.2022 | |||||||||
Алексеев Никита | 15.07.2003 | Нападающий | 19.10.2022 | |||||||||
Бетенеков Максим | 23.05.2006 | Нападающий | Левый | 19.10.2022 | ||||||||
Борисов Максим | 20.07.2005 | Нападающий | Правый | Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 31.10.2022 | |||
Вахрушев Рустам | 10.06.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 19.10.2022 | |||||||
Волобуев Михаил | 20.02.2000 | Нападающий | Правый | 16.11.2022 | ||||||||
Галинцов Андрей | 20.02.2004 | Нападающий | Правый | Нижневартовск | 1 | 2024 | 16.01.2023 | |||||
Гладков Эрнест | 25.03.2006 | Нападающий | Левый | г.НижнийТагил | 1 | "Спутник" | Зырянов Д.С. | 19.10.2022 | ||||
Дедюхин Егор | 18.03.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | Спартаковец | Голоухов В.Г. | 30.11.2022 | ||||
Каркачёв Данил | 14.01.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 2 | 2016 | СКА-Юность | Литвинов В.А. | 19.10.2022 | |||
Кивролетин Иван | 25.02.2004 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 1 | 19.10.2022 | ||||||
Краснов Максим | 28.01.2003 | Нападающий | 16.11.2022 | |||||||||
Куцебин Игорь | 25.11.2005 | Нападающий | Правый | г. Нижняя Салда | 3 | 2021 | 19.10.2022 | |||||
Лавроненко Александр | 16.09.1993 | Нападающий | Правый | 16.11.2022 | ||||||||
Лазашвили Георгий | 27.04.2003 | Нападающий | 19.10.2022 | |||||||||
Морозов Сергей | 25.03.2002 | Нападающий | 19.10.2022 | |||||||||
Наумов Никита | 14.06.2006 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | 1 | Спартаковец | Митин Д.В. | 19.10.2022 | ||||
Наумов Трофим | 15.04.2006 | Нападающий | Левый | г.Нижний Тагил | 1 | Спутник | Зырянов Д.С. | 04.11.2022 | ||||
Парфенов Владислав | 01.08.2005 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | 2 | 2018 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В | 31.10.2022 | |||
Пузеев Сергей | 12.05.2006 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | 1 | Спутник | Зырянов Д.С. | 19.10.2022 | ||||
Рыбец Вячеслав | 16.09.2004 | Нападающий | Левый | г. Новоуральск | 19.10.2022 | |||||||
Тишин Владимир | 13.07.2005 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 3 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Воробьев М.С. | 30.11.2022 | |||
Шадрин Глеб | 24.01.2002 | Нападающий | Правый | г. Новоуральск | 19.10.2022 | |||||||
Шадрин Илья | 10.01.2004 | Нападающий | Правый | Омск | 2021 | Авангард | Воробьев М.С. | 29.11.2022 | ||||
Шинин Николай | 29.09.2005 | Нападающий | Левый | г. Асбест | 2 | 2013 | ГАУ СО СШ "Хризотил" | Баринов В.В. | 19.10.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Букин Никита | 01.09.2001 | Вратарь | 19.10.2022 | 30.11.2022 | |||
Даутов Даниил | 21.03.2007 | Вратарь | 19.10.2022 | 30.11.2022 | |||
Виноградов Владислав | 20.06.1996 | Защитник | 19.10.2022 | 30.11.2022 | |||
Волков Степан | 12.11.2004 | Защитник | 05.12.2022 | 10.12.2022 | |||
Лескин Данил | 17.01.2007 | Защитник | 19.10.2022 | 05.12.2022 | |||
Сурин Максим | 23.01.2002 | Защитник | 02.12.2022 | 26.01.2023 | |||
Колупаев Семен | 02.06.2000 | Нападающий | 19.10.2022 | 03.11.2022 | |||
Масленников Вячеслав | 20.04.2005 | Нападающий | 19.10.2022 | 06.12.2022 | |||
Мохов Марк | 15.03.2005 | Нападающий | 19.10.2022 | 05.12.2022 | |||
Сбоев Игорь | 15.05.2005 | Нападающий | 19.10.2022 | 29.11.2022 | |||
Соколов Даниил | 22.01.2006 | Нападающий | 19.10.2022 | 05.12.2022 | |||
Тарасов Максим | 04.05.2006 | Нападающий | 19.10.2022 | 05.12.2022 | |||
Тырин Егор | 13.03.2004 | Нападающий | 19.10.2022 | 30.11.2022 | |||
Щукин Егор | 26.02.2006 | Нападающий | 19.10.2022 | 05.12.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кунаккильдин Даниил | Защ | 18 | 5 | 14 | 19 | 0.28 | 1.06 | 1 | 4 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Галинцов Андрей | Нап | 11 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1.55 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Гладков Эрнест | Нап | 13 | 9 | 8 | 17 | 0.69 | 1.31 | 3 | 7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Кивролетин Иван | Нап | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пузеев Сергей | Нап | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 0.92 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Парфенов Владислав | Нап | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Лавроненко Александр | Нап | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Наумов Никита | Нап | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 0.54 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Краснов Максим | Нап | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.27 | 0.47 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Тишин Владимир | Нап | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Алексеев Никита | Нап | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Щукин Егор отзаявлен | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сбоев Игорь отзаявлен | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Борисов Максим | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 1 | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Наумов Трофим | Нап | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Яговкин Климентий | Защ | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волобуев Михаил | Нап | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Степанов Марк | Защ | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бетенеков Максим | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Масленников Вячеслав отзаявлен | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасов Максим отзаявлен | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Каркачёв Данил | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Балантаев Егор | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Даниил отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тиханович Алексей | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршенков Кирилл | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лазашвили Георгий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тырин Егор отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дедюхин Егор | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоцерковец Дмитрий | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леоньтев Даниил | Защ | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шинин Николай | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкиндер Никита | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гареев Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипов Александр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Рустам | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куреин Роман | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Антон | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбец Вячеслав | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куцебин Игорь | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сурин Максим отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Камшеев Данил | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шадрин Илья | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тумаков Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобылин Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Богдан | 6 | 3 | 3 | 18 | 349:30 | 3.09 | 88:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дрынкин Иван | 13 | 5 | 6 | 52 | 779:20 | 4.003 | 53:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | |
Омельков Пётр | 1 | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |