Пермяков  Алексей  Владимирович

Пермяков

Алексей Владимирович

Дата рождения
01.05.1977
Место рождения
г. Екатеринбург Свердловская область
Звание
МС
С какого года в клубе
2019
Образование
Высшее
Категория
Вторая
Год начала карьеры
2019
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 23.10.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:8 0161.50312030000
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 22.10.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 0:11 014.500203060000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 12.05.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 1:2 Главный01641101000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 11.05.2024 Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:9 Главный10332021501000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 09.05.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 4:6 Главный01842223010000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 07.05.2024 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург 3:7 10263330100100
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 05.05.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Авто-Спартаковец-Юниорки (2011) Екатеринбург 5:3 10441020231000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 28.04.2024 Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 7:2 Главный016100213120000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 27.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 8:3 Главный01822203130000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.04.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов 5:4 Главный10421131120100
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 17.04.2024 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 4:0 Главный10331010201000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Малахит-09 (2009) Сысерть 6:3 Главный1010142131110100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.04.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 0:9 016120203040000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 31.03.2024 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Хризотил-12 (2012) Асбест 3:9 Главный01661303230000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.03.2024 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Малахит-12 (2012) Сысерть 4:3 Главный1010.54.52022011000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-09 (2009) Реж 12:0 Главный1012352030701000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 10.03.2024 Буран-12 (2012) Ревда ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:5 Главный107.57.51110300001
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 09.03.2024 Металлург-09 (2009) Серов ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 6:4 Главный0118141222120000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 02.03.2024 Хризотил-12 (2012) Асбест ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 5:3 Главный0137.51113110000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7 Главный1070583230110000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 11.02.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 3:2 Главный01324.51102100000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 28.01.2024 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 9:6 01402413320000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 27.01.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 3:5 01242210030000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 24.01.2024 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Факел-12-2 (2012) Екатеринбург 1:5 Главный017.57.50202110000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 14.01.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург 4:2 10643010021000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 13.01.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский 5:2 104101111300101
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 25.12.2023 Импульс-12 (2012) Талица ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 1:11 Главный1034.55031301001
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 24.12.2023 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 11:1 Главный0119.516.50215040000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.11.2023 Малахит-09 (2009) Сысерть ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 2:10 10664010521001
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.11.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 9:1 Главный104.533020411000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 25.11.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 10:3 Главный101263142300100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.11.2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 2:14 Главный01362505040000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 02.11.2023 Малахит-12 (2012) Сысерть ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 6:7 Главный10961153120000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.10.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:8 Главный01302212040000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 15.10.2023 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма 1:3 01480011020000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 07.10.2023 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 2:4 Главный1010.590110310100
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 30.04.2023 Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 2:6 Главный10692121201000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.04.2023 Факел-12 (2012) Екатеринбург ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 8:3 Главный01662113040000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 31.03.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 1:6 Главный014.54.51102030000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.03.2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Факел-13 (2013) Екатеринбург 6:4 104.510.52131121000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 12.03.2023 Святогор-12 (2012) Красноуральск ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 7:4 Главный0197.51114220000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.03.2023 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 5:6 (бул) 101.533103210100
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.03.2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 4:3 101.532211100000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.02.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Факел-12-2 (2012) Екатеринбург 11:0 Главный1034.56030201000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.02.2023 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Спутник-10 (2010) Нижний Тагил 4:2 1012101011210000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 11.02.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Факел-12 (2012) Екатеринбург 2:4 Главный014.57.51101120000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 05.02.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Олимпик-12 (2012) Сухой Лог 3:5 Главный011690231020000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 29.01.2023 Кедр-12 (2012) Новоуральск ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 8:2 Главный01681212040000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 22.01.2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Титан-13 (2013) Верхняя Салда 4:8 01350231150000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 24.12.2022 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 6:0 Главный01880201030000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.12.2022 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 5:6 01631531100000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 27.11.2022 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский 4:3 10030102400100
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 19.11.2022 Факел-13 (2013) Екатеринбург ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 4:5 (бул) 10561112210111
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 13.11.2022 Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 2:3 10302010021000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 13.11.2022 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 0:5 Главный10963010101000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.11.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 4:3 (бул) Главный10891300200110
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.11.2022 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 10:3 01821305220000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 02.11.2022 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Олимпик-13 (2013) Сухой Лог 7:6 1036305322010000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 01.11.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Святогор-12 (2012) Красноуральск 2:3 (бул) Главный01820020020000
2022/2023 2013 г.р. Второй дивизион 2013 30.10.2022 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 1:12 01350316030000
2022/2023 2012 г.р. Второй дивизион 2012 13.10.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Кедр-12 (2012) Новоуральск 2:6 Главный016110103220001
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 01.10.2022 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 4:3 1012103110021000
2021/2022 2010 г.р. Второй дивизион 2010 18.05.2022 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Буран-10 (2010) Ревда 5:2 10222121100000
2021/2022 2010 г.р. Второй дивизион 2010 15.05.2022 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург 7:2 10623011311000
2021/2022 2010 г.р. Второй дивизион 2010 24.04.2022 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Спутник-10-2 (2010) Нижний Тагил 8:4 10353221311000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 23.04.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма 0:7 Главный01650304000000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 17.04.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Олимпик-12 (2012) Сухой Лог 3:2 Главный10251110110000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 09.04.2022 Кедр-12 (2012) Новоуральск ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 2:3 Главный10551022000000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 24.03.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Хризотил-12 (2012) Асбест 6:10 01523314230000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 12.03.2022 Олимпик-12 (2012) Сухой Лог ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 4:0 Главный01590000040000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 05.03.2022 Металлург-12 (2012) Верхняя Пышма ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 8:0 Главный01230205010000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 22.02.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Факел-12 (2012) Екатеринбург 4:2 Главный10351021111000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 20.02.2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Кедр-12 (2012) Новоуральск 1:6 Главный01660101140000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 14.11.2021 Хризотил-12 (2012) Асбест ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 9:1 Главный011121204030000
2021/2022 2010 г.р. Второй дивизион 2010 16.10.2021 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский 3:0 10960020101000
2021/2022 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.10.2021 Факел-12 (2012) Екатеринбург ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 5:1 Главный01021203000000
2021/2022 2010 г.р. Второй дивизион 2010 10.10.2021 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург 2:4 01821210020000

График набора очков с командой

0 47
16.10.20210
14.11.20210
2022
20.02.20220
22.02.20223
05.03.20223
12.03.20223
09.04.20226
17.04.20229
23.04.20229
13.10.20229
01.11.202210
06.11.202212
13.11.202215
24.12.202215
29.01.202315
05.02.202315
11.02.202315
26.02.202318
12.03.202318
31.03.202318
16.04.202318
30.04.202321
07.10.202323
21.10.202323
02.11.202325
25.11.202325
25.11.202327
26.11.202329
24.12.202329
25.12.202331
24.01.202431
11.02.202431
11.02.202433
02.03.202433
09.03.202433
10.03.202435
13.03.202437
16.03.202439
31.03.202439
14.04.202441
17.04.202443
24.04.202445
27.04.202445
28.04.202445
09.05.202445
11.05.202447
12.05.202447

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2021/2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Матчи 936933.33330404251152031410062000
2022/2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Матчи 13491230.76912949218151418122431351111
2023/2024 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Матчи 159618600113488.523152426291852642102
2023/2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Матчи 10100003625050400010000
2023/2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 945844.4440114214314131714131212221100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Области среди ДЮСШ 4720274740.51744413371.562596083577210511186313
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2021/2022 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Матчи 5
2021/2022 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Матчи 1
2022/2023 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Матчи 2
2022/2023 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Матчи 11
2023/2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Матчи 5
2023/2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 3
2023/2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Матчи 1
2024/2025 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Матчи 2

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Области среди ДЮСШ 30

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.