Гладышев  Евгений  Евгеньевич

Гладышев

Евгений Евгеньевич

Дата рождения
08.08.1993
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 09.11.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:11 Главный107.563041401002
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 09.11.2024 Авто-Верхняя Пышма-14 (2014) Верхняя Пышма Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 1:3 Главный10690110200100
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 02.11.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 0:5 Главный104.54.52030001000
2024/2025 2014 г.р.  Первый дивизион 2014 26.10.2024 Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 0:9 Главный10636010201000
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 23.10.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:8 Главный101.563021301000
2024/2025 2013 г.р.  Первый дивизион 2013 19.10.2024 Святогор-13 (2013) Красноуральск Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:3 101.51.51110100100
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 25.05.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Святогор-14 (2014) Красноуральск 9:4 10331132510000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.05.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:3 014.561011020000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 14.05.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург 7:0 104.562010401002
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.05.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 11:2 101.505121401000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 12.05.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил 15:1 10366030611000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 05.05.2024 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 3:1 0134.50002110000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 27.04.2024 Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 1:4 10127.52010111000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.04.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 6:11 01663304340000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.04.2024 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:3 107.591000210000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 13.04.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Хризотил-14 (2014) Асбест 14:0 106320110101000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 06.04.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 5:4 (бул) 104.561222100100
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 30.03.2024 Кристалл-Юпитер-14 (2014) Нижний Тагил Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 0:3 1034.52010001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 23.03.2024 Факел-13 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 1:3 10360020111000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Титан-13 (2013) Верхняя Салда 12:2 101.54.53150411000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.03.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 3:4 Главный10910.54101011000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.03.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:4 Главный107.566031331000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 24.02.2024 Уралец-14 (2014) Каменск-Уральский Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 5:4 0194.50133110000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 18.02.2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Авто-Спартаковец-14-2 (2014) Екатеринбург 3:1 10331100200100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.02.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Металлург-13 (2013) Серов 6:2 1013.5122220200000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 28.01.2024 Факел-12 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 2:3 (бул) 107.561111000100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.01.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 2:4 104.531011211000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 09.01.2024 Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 10:2 011.530405210000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 6:5 Главный013129.50311420000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 17.12.2023 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 2:3 Главный0110.57.51101110001
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 17.12.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-12 (2012) Верхняя Пышма 5:4 Главный1064.52032021000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.12.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 2:5 Главный107.532021111000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 09.12.2023 Хризотил-14 (2014) Асбест Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 6:7 (бул) Главный101610.55015010000
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 30.11.2023 Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург Хризотил-09 (2009) Асбест 9:5 1010124043121000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 26.11.2023 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Факел-13 (2013) Екатеринбург 10:0 1010.57.53050201000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.11.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 0:9 0110.560106020000
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 18.11.2023 Хризотил-09 (2009) Асбест Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург 5:6 1012391132220100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Титан-13 (2013) Верхняя Салда Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 3:11 Главный10994251200100
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 12.11.2023 Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 3:0 0161.50003000000
2023/2024 2014 г.р. Первый дивизион 2014 11.11.2023 ДЮСШ №19-14 (2014) Екатеринбург Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург 4:2 Главный014.57.51113000000
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 29.10.2023 Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург 2:6 10263220100100
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 28.10.2023 Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург 9:0 101843030301000
2023/2024 2012 г.р. Первый дивизион 2012 22.10.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Святогор-12 (2012) Красноуральск 4:5 (бул) 0161.50210320000
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 15.10.2023 Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург 2:7 108103130111000
2023/2024 2009 г.р. Первый дивизион 2009 14.10.2023 Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-09 (2009) Нижний Тагил 9:3 10623031321000

График набора очков с командой

0 22
11.11.20230
18.11.20232
09.12.20234
09.12.20236
17.12.20238
17.12.20238
21.12.20238
02.03.202410
09.03.202412
23.10.202414
26.10.202416
02.11.202418
09.11.202420
09.11.202422

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2023/2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Матчи 2112500020.51861280100001000
2023/2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Матчи 642866.6670074.565.517711611831201201
2023/2024 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Матчи 11021000064.520320210001000
2024/2025 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Матчи 33061000113.516.580927030300002
2024/2025 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Матчи 220410001121261204011100000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Области среди ДЮСШ 141132278.57102126.5116.53992718221182603203
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2023/2024 Д13 Юность-10 (2009) Екатеринбург Матчи 6
2023/2024 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Матчи 5
2023/2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Матчи 11
2023/2024 Д13 Юность-14-2 (2014) Екатеринбург Матчи 8
2024/2025 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Матчи 1

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Области среди ДЮСШ 31

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.