Лавроненко
Александр Вадимович
Дата рождения
16.09.1993
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
3
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Круговой этап | 23.04.2024 | СУМЗ Ревда | Титан Екатеринбург | 4:3 | 86 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 20.04.2024 | СКА Екатеринбург | Синара Каменск-Уральский | 4:2 | 18 | 1 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.04.2024 | СУМЗ Ревда | Трубпром Первоуральск | 5:2 | 18 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 13.04.2024 | Синара Каменск-Уральский | СКА Екатеринбург | 7:8 | 18 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.04.2024 | Феникс-БАЭС Заречный | СУМЗ Ревда | 3:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф | 07.04.2024 | Кристалл Нижний Тагил | СКА Екатеринбург | 1:3 | 18 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 05.04.2024 | Трубпром Первоуральск | СУМЗ Ревда | 3:9 | 18 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-офф | 31.03.2024 | СКА Екатеринбург | Кристалл Нижний Тагил | 12:1 | 18 | 1 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 26.03.2024 | СУМЗ Ревда | Сафьяновская медь Реж | 9:1 | 18 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.03.2024 | Кристалл Нижний Тагил | СКА Екатеринбург | 2:5 | 18 | 1 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.03.2024 | Титан Екатеринбург | СУМЗ Ревда | 4:2 | 18 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.03.2024 | СКА Екатеринбург | ХК Серов Серов | 23:1 | 18 | 1 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.03.2024 | СУМЗ Ревда | Горняк - КЗПВ Кушва | 6:1 | 18 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | СКА Екатеринбург | Энергия п.Рефтинский | 8:4 | 18 | 1 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.02.2024 | СУМЗ Ревда | Пневмостроймашина Екатеринбург | 3:2 | 18 | 2 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | Титан Верхняя Салда | СКА Екатеринбург | 1:5 | 18 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.02.2024 | СКА Екатеринбург | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 11:2 | 18 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 05.02.2024 | Горняк - КЗПВ Кушва | СУМЗ Ревда | 2:4 | 18 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | СКА Екатеринбург | Синара Каменск-Уральский | 5:4 (от) | 18 | 1 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.01.2024 | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 99 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.01.2024 | СКА Екатеринбург | Кристалл Нижний Тагил | 7:4 | 18 | 1 | ПН | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.01.2024 | СУМЗ Ревда | Феникс-БАЭС Заречный | 4:3 | 18 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 18.01.2024 | Сафьяновская медь Реж | СУМЗ Ревда | 1:3 | 18 | 3 | ЦН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.01.2024 | Кедр Новоуральск | СКА Екатеринбург | 1:6 | 18 | 3 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.01.2024 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | СКА Екатеринбург | 3:5 | 18 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | СКА Екатеринбург | Титан Верхняя Салда | 6:3 | 18 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.12.2023 | Огненный щит Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 2:3 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 05.12.2023 | ЕКФК Екатеринбург | УралГУФК Екатеринбург | 4:0 | 19 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | Синара Каменск-Уральский | СКА Екатеринбург | 1:5 | 18 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.11.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Пионер Екатеринбург | 3:1 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | СКА Екатеринбург | 2:11 | 18 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 18.11.2023 | ХК Серов Серов | СКА Екатеринбург | 3:10 | 18 | 1 | ПЗ | А | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.10.2023 | Металлург Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:3 | 19 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф | 10.04.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 4:5 (бул) | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Плей-офф | 08.04.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 5:3 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 05.03.2023 | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:4 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 25.02.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Инфорс Екатеринбург | 1:4 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 16.02.2023 | Омега Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 8:4 | 19 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 29.01.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург | 4:2 | 94 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 19.01.2023 | ХК Сбер Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 3:3 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 17.01.2023 | ЕКФК Екатеринбург | Огненный щит Екатеринбург | 5:0 | 19 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 17.12.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Таганский ряд (Любитель) Екатеринбург | 5:2 | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 13.12.2022 | Металлург Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 4:2 | 19 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Круговой этап | 02.12.2022 | Инфорс Екатеринбург | ЕКФК Екатеринбург | 6:1 | 88 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Круговой этап | 26.11.2022 | ЕКФК Екатеринбург | Омега Екатеринбург | 6:5 | 88 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
61
График забитых голов
0
43
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ЕКФК Екатеринбург | Матчи | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.583 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023/2024 | ЕКФК Екатеринбург | Матчи | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | СКА Екатеринбург | Матчи | 17 | 20 | 9 | 29 | 1.176 | 1.706 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
2023/2024 | СУМЗ Ревда | Матчи | 11 | 18 | 3 | 21 | 1.636 | 1.909 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбургская хоккейная лига | 17 | 5 | 6 | 11 | 0.294 | 0.647 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Взрослые команды | 17 | 20 | 9 | 29 | 1.176 | 1.706 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
Лига заводов | 11 | 18 | 3 | 21 | 1.636 | 1.909 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.