Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
МеталлургТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЕКФКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
МеталлургВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуэктов Павел | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Стрельцов Александр | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Седов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Конюхов Алексей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Примизенкин Леонид | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Ивашкин Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Патрушев Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сиротин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Устьянцев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Орлов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тюрин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Катаев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Марков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Манухов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Крупин Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Яруллин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Масленников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Поченков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Чулков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нигматуллин Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕКФКВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрынкин Иван | 4 | 59:20 | 4.045 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Тишин Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Пузеев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Гладков Эрнест | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Паршенков Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кунаккильдин Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кивролетин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дедюхин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Парфенов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Наумов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Наумов Трофим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Белоцерковец Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Леоньтев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Краснов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Лавроненко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Тиханович Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.



























