Дульцев  Артем  Павлович

Дульцев

Артем Павлович

Дата рождения
22.10.2010
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 24.04.2024 Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский Уральские Рыси-10 (2010) Реж 2:728Н4044211030101000001030
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 3:9283ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2283ЦН1012101000101000001000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.03.2024 Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2283ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Металлург-09 (2009) Серов 1:4283ЦНА1010000010000000000100
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7283ЦНА00025000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 04.02.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма 2:5282ЦНА0005000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 7:6 (от)283ЦНА2242100020101000001100
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 27.01.2024 ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург Уральские Рыси-10 (2010) Реж 6:128НА0000000000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 20.01.2024 Горняк-10 (2010) Кушва Уральские Рыси-10 (2010) Реж 8:528НА0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.01.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Малахит-09 (2009) Сысерть 5:7283ЦНА1010001000010000001000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 13.01.2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург 5:4 (от)282ЦН2020000021100000000101
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.12.2023 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 2:16282ЦНА0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.12.2023 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский Уральские Рыси-09 (2009) Реж 10:128Н0004200000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.12.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Авто-Спартаковец-Юниорки (2009) Екатеринбург 6:5 (от)282ЦНА2132100021100001000101
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 02.12.2023 Авто-Верхняя Пышма-10 (2010) Верхняя Пышма Уральские Рыси-10 (2010) Реж 8:328НА0004200000000000000000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 12.11.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Горняк-10 (2010) Кушва 7:8282ЦНА0332100000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 05.11.2023 Металлург-09 (2009) Серов Уральские Рыси-09 (2009) Реж 7:3282ЦНК2134200020201000002000
2023/2024 2010 г.р. Второй дивизион 2010 22.10.2023 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский 10:3282ЦНА4152111030000000000130
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.05.2023 Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 11:3283ЦН2023201100000000001100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 14.05.2023 Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:228Н0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 29.04.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 4:3 (бул)283ЦН1010000010010000000100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 26.03.2023 Хризотил-11 (2011) Асбест Уральские Рыси-11 (2011) Реж 8:2283ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 6:5 (бул)283ЦН0003200000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.03.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 0:9283ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.02.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 3:7283ЦН1012101000000001000100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.02.2023 Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:428Н1120000010010000000010
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 05.02.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 4:5 (бул)283ЦН1010000010101000001000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 15.01.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:028Н0003200000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 04.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:3283ЦН2026400020000000000200
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 20.11.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Хризотил-11 (2011) Асбест 8:2283ЦН3030010030000000000120
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 12.11.2022 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 6:328Н0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 30.10.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург 5:4283ЦН0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.10.2022 Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 2:4283ЦН2022100020100000001100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 02.10.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил 3:7283ЦН0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 27.04.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил 1:1128НА0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 23.04.2022 Хризотил-11 (2011) Асбест Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:228НА0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 16.04.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 2:428Н1010000010000001001000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.04.2022 СКА-Юность-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:628НА1010000010000010000010
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 02.04.2022 Энергия-11 (2011) п.Рефтинский Уральские Рыси-11 (2011) Реж 1:728Н1010000010000000000100
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.03.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург 2:528Н0110000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 26.02.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж СКА-Юность-12 (2011) Екатеринбург 3:128Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.02.2022 Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма Уральские Рыси-11 (2011) Реж 8:128НА0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 29.01.2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Хризотил-11 (2011) Асбест 2:128Н0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.01.2022 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 13:328НА0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.01.2022 Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 11:128НА1012100010000000000010
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.12.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж СКА-Юность-11-2 (2011) Екатеринбург 5:228Н3140010030100000000210
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 20.11.2021 Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 5:4 (бул)281ЦН0000000000000000000100000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 13.11.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Энергия-11 (2011) п.Рефтинский 6:5281ЦН0000000000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 30.10.2021 СКА-Юность-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 12:1281ЦНА0002100000000000000000
2021/2022 2011 г.р. Первый дивизион 2011 23.10.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Верхняя Пышма 2:9281ЦНА2020000020010000001100
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 25.05.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Титан-11 (2011) Верхняя Салда 10:528Н5162110051101000003200
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.05.2021 Металлург-11 (2011) Серов Уральские Рыси-11 (2011) Реж 1:1228Н5052110050101000002210
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.05.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кедр-11 (2011) Новоуральск 16:328Н2133201010101000001010
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 02.05.2021 Кедр-11 (2011) Новоуральск Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:1228Н3140010030000000000210
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 18.04.2021 Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:628Н1122100100010000000100
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй дивизион 2010 17.04.2021 Спарта-10 (2010) Реж Кристалл-Юпитер-10 (2010) Нижний Тагил 1:681Н0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.04.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Серов 15:228Н4152111030101000002020
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 28.03.2021 Металлург-11 (2011) Кировград Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:728Н2132100020010000001100
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.03.2021 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 3:428Н0110000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 28.02.2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 6:428Н2132100021110000001010
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 21.02.2021 Титан-11 (2011) Верхняя Салда Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:8 (бул)28Н5050012030201000002210
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 27.12.2020 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил 4:328Н1012100010101000001000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 06.12.2020 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Кировград 4:128Н2132100020010000001010
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.11.2020 Уральские Рыси-11 (2011) Реж ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 9:228Н4150011031000000000310
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион 2011 15.11.2020 Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 2:328Н0113200000000000000000
2019/2020 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион 2010 07.12.2019 Энергия-10 (2010) п.Рефтинский Спарта-10 (2010) Реж 10:281Н0000000000000000000000
2019/2020 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2010 г.р. Второй Дивизион 2010 01.12.2019 Уралец-10 (2010) Каменск-Уральский Спарта-10 (2010) Реж 1:481Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 102
2019
01.12.20190
07.12.20190
2020
15.11.20201
29.11.20206
06.12.20209
27.12.202010
2021
21.02.202115
28.02.202118
14.03.202119
28.03.202122
04.04.202127
17.04.202127
18.04.202129
02.05.202133
04.05.202136
12.05.202141
25.05.202147
23.10.202149
30.10.202149
13.11.202149
20.11.202149
11.12.202153
2022
09.01.202254
22.01.202254
29.01.202254
19.02.202254
26.02.202254
19.03.202255
02.04.202256
09.04.202257
16.04.202258
23.04.202258
27.04.202258
02.10.202258
22.10.202260
30.10.202260
12.11.202260
20.11.202263
04.12.202265
2023
15.01.202365
05.02.202366
11.02.202368
18.02.202369
04.03.202369
18.03.202369
26.03.202369
29.04.202370
14.05.202371
19.05.202373
22.10.202378
05.11.202381
12.11.202384
02.12.202384
17.12.202387
24.12.202387
26.12.202388
2024
13.01.202490
14.01.202491
20.01.202492
27.01.202492
03.02.202496
04.02.202496
11.02.202496
13.02.202497
25.03.202497
13.04.202498
14.04.202498
24.04.2024102

График забитых голов

0 77
2019
01.12.20190
07.12.20190
2020
15.11.20200
29.11.20204
06.12.20206
27.12.20207
2021
21.02.202112
28.02.202114
14.03.202114
28.03.202116
04.04.202120
17.04.202120
18.04.202121
02.05.202124
04.05.202126
12.05.202131
25.05.202136
23.10.202138
30.10.202138
13.11.202138
20.11.202138
11.12.202141
2022
09.01.202242
22.01.202242
29.01.202242
19.02.202242
26.02.202242
19.03.202242
02.04.202243
09.04.202244
16.04.202245
23.04.202245
27.04.202245
02.10.202245
22.10.202247
30.10.202247
12.11.202247
20.11.202250
04.12.202252
2023
15.01.202352
05.02.202353
11.02.202354
18.02.202355
04.03.202355
18.03.202355
26.03.202355
29.04.202356
14.05.202356
19.05.202358
22.10.202362
05.11.202364
12.11.202364
02.12.202364
17.12.202366
24.12.202366
26.12.202366
2024
13.01.202468
14.01.202469
20.01.202469
27.01.202469
03.02.202471
04.02.202471
11.02.202471
13.02.202472
25.03.202472
13.04.202473
14.04.202473
24.04.202477

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Спарта-10 (2010) Реж Матчи 200000000000000000000000000
2020/2021 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 143611472.5713.35722126513038460000000141390
2020/2021 Спарта-10 (2010) Реж Матчи 100000000000000000000000000
2021/2022 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 1692110.5630.6884210090110011000102430
2022/2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 16132150.8130.938211312110022100100003730
2023/2024 Уральские Рыси-10 (2010) Реж Матчи 9126181.333219722010230100100001362
2023/2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Матчи 1074110.71.13760205041300000005200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 6877251021.1321.5103401011264518811013000102529212
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.